
最近试闸
2026-09-25
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:11.94 | 4-1/4L | 艾道拿 | – |
| 2026-08-28 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 9 | 1:13.65 | 12L | 艾道拿 | – |
| 2026-06-30 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 5 | 1:11.45 | 2-1/2L | 艾道拿 | – |
| 2026-05-26 | 沙田 | 1600 | 草地 好地 | 1 | 1:37.30 | – | 田泰安 | 及格 |
| 2026-04-14 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:10.47 | 3L | 班德禮 | – |
| 2026-03-14 | 跑马地 | 1200 | 草地 好地 | 3 | 1:11.47 | 1-3/4L | 潘頓 | 及格 |
| 2026-03-05 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 8 | 1:15.54 | 14-1/2L | 楊明綸 | 不及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。