
最近试闸
2026-10-02
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:11.50 | 3-1/2L | 艾兆禮 | 及格 |
| 2026-08-26 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 10 | 1:14.82 | 17-3/4L | 布文 | – |
| 2026-06-23 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 8 | 1:12.21 | 18-1/4L | 布浩榮 | – |
| 2026-06-09 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕快地 | 6 | 1:10.78 | 4L | 艾道拿 | – |
| 2026-05-26 | 沙田 | 800 | 草地 好地 | 5 | 46.68 | 6L | 布文 | 及格 |
| 2026-05-12 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 7 | 1:12.01 | 12-3/4L | 布文 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。