
ODDSFLOW · HISTORICAL RESULTS
历季成绩与赛事纪录 | 香港赛马数据研究平台
FEATURED TRAINER
Danny Shum Chap-shing · 年龄 66
2025-26 胜出率
12.1%
活跃
数据涵盖马季
3
累计出赛
1130
累计冠军
110
胜出率
9.7%
| 日期 | 马季 | 马场 | 场次 | 马匹 | 路程 | 班次 | 名次 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑马地 | 9 | 好節拍 | 1200米 | 第三班 | 8 | 29 |
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑马地 | 8 | 年年友福 | 1800米 | 第三班 | 11 | 18 |
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑马地 | 7 | 有盈勇士 | 1200米 | 第四班 | 3 | 12 |
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑马地 | 6 | 喜蓮勇感 | 1800米 | 第二班 | 2 | 12 |
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑马地 | 4 | 至合拍 | 1200米 | 第四班 | 4 | 9.7 |
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑马地 | 3 | 星願無限 | 1650米 | 第四班 | 3 | 12 |
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑马地 | 2 | 大勇勝 | 1650米 | 第四班 | 9 | 17 |
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑马地 | 1 | 閃電星福 | 1650米 | 第五班 | 7 | 66 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 11 | 熾烈神駒 | 1200米 | 第二班 | 11 | 17 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 9 | 上海勇士 | 1200米 | 第三班 | 10 | 12 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 8 | 華麗再贏 | 1600米 | 第四班 | 3 | 2 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 5 | 老鼠斑 | 1200米 | 第四班 | 12 | 23 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 4 | 定風波 | 1200米 | 第三班 | 7 | 27 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 1 | 嘉嘉友福 | 1200米 | 第五班 | 7 | 5.2 |
| 2026-10-07 | 2026-27 | 跑马地 | 7 | 關鍵所在 | 1200米 | 第三班 | 12 | 11 |
| 2026-10-07 | 2026-27 | 跑马地 | 6 | 銳不可當 | 1200米 | 第四班 | 2 | 16 |
| 2026-10-07 | 2026-27 | 跑马地 | 3 | 星願無限 | 1650米 | 第四班 | 6 | 12 |
| 2026-10-07 | 2026-27 | 跑马地 | 1 | 鴻圖大展 | 1800米 | 第五班 | 6 | 15 |
| 2026-10-04 | 2026-27 | 沙田 | 11 | 上海勇士 | 1200米 | 第三班 | 6 | 130 |
| 2026-10-04 | 2026-27 | 沙田 | 10 | 連連幸運 | 1000米 | 第三班 | 4 | 16 |
数据由数据库收录的赛事整理(2024-09 起);以香港赛马会公布为准。