
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 堅闖 | 5 | 134 | – | 2.6 | 1:21.81 | – | ||||
| 12 | 綠族威 | 9 | 116 | – | 5.1 | 1:21.96 | 1 | ||||
| 7 | 勁先生 | 10 | 128 | – | 5.5 | 1:21.99 | 1-1/4 | ||||
| 4 | 10 | 獵狐者勁 | 3 | 123 | – | 82.0 | 1:22.18 | 2-1/4 | |||
| 5 | 11 | 先到先得 | 8 | 120 | – | 10.0 | 1:22.38 | 3-1/2 | |||
| 6 | 6 | 加州星皓 | 11 | 126 | – | 44.0 | 1:22.49 | 4-1/4 | |||
| 7 | 9 | 機緣醉夢 | 1 | 124 | – | 8.0 | 1:22.53 | 4-1/2 | |||
| 8 | 1 | 彩虹千里 | 7 | 135 | – | 33.0 | 1:22.81 | 6-1/4 | |||
| 9 | 8 | 知道長勝 | 4 | 126 | – | 10.0 | 1:22.85 | 6-1/2 | |||
| 10 | 4 | 良田福星 | 6 | 130 | – | 29.0 | 1:22.99 | 7-1/4 | |||
| 11 | 5 | 祥勝力駒 | 2 | 129 | – | 54.0 | 1:23.14 | 8-1/4 | |||
| 12 | 3 | 爆笑 | 12 | 131 | – | 51.0 | 1:23.16 | 8-1/2 | |||
赛道图
1400米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 2 | $ 26.00 |
| 位置 | 12 | $ 18.00 |
| 2 | $ 13.00 | |
| 7 | $ 20.50 | |
| 连赢 | 2 - 12 | $ 63.00 |
| 位置Q | 2 - 12 | $ 28.50 |
| 2 - 7 | $ 42.50 | |
| 7 - 12 | $ 67.00 | |
| 二重彩 | 2 - 12 | $ 117.00 |
| 三重彩 | 2 - 12 - 7 | $ 553.00 |
| 单T | 2 - 7 - 12 | $ 137.00 |
| 四连环 | 2 - 7 - 10 - 12 | $ 1,427.00 |
| 四重彩 | 2 - 12 - 7 - 10 | $ 17,341.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.56
第2段
21.87
第3段
23.46
第4段
22.92
全程时间
1:21.81
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。