


ACE POWER
现时评分 44。生涯 29 战 3 冠、6 次上名。近 5 仗名次 10/8/6/6/2;最近一仗 7月8日跑马地马场第 5 场,跑第 10/–。最常跑 跑马地马场 1200 米:16 战 2 冠、4 次上名。
| 中文名 | 祥勝力駒 |
|---|---|
| 英文名 | ACE POWER |
| 烙号 | J181 |
| 马龄 | – |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 陳晏枝與陳永鴻 |
| 练马师 | – |
| 最近骑师 | 艾兆禮 |
| 评分 | 44 |
| 总奖金 | $2,726,100 |
| 现役状态 | 已退役 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-11 |
| 最近出赛 | 2026-07-08 |
| 胜出率 | 10%(29 战 3 冠) |
暂无彩衣图片
父系
Power
母系
Queen Istona
外祖父
Chateau Istana
出生地:澳洲 · 进口类别:自購新馬
29
出赛
3
冠军
1
亚军
2
季军
23
未入位
10%
胜出率
21%
上名率
$2.7M
总奖金
55
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| 好地至快地 | 7 | 2 | 0 | 0 | 29% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 20 | 2 | 1 | 2 | 10% |
| 1400米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 艾兆禮 | 4 | 10 | 4-3/4 | 13 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 艾兆禮 | 10 | 8 | 5-1/4 | 29 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-29 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 125 | 霍宏聲 | 1 | 6 | 2-1/4 | 7.3 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 霍宏聲 | 7 | 6 | 3-1/2 | 7.8 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 霍宏聲 | 2 | 2 | 1-1/4 | 13 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-28 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 潘頓 | 5 | 5 | 4 | 5.6 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-07 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 129 | 潘頓 | 6 | 3 | 2 | 4.2 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-03 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 霍宏聲 | 10 | 3 | 1-1/4 | 20 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-22 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 霍宏聲 | 3 | 10 | 6 | 12 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-08 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 霍宏聲 | 4 | 10 | 3-1/4 | 7.5 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-17 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 130 | 霍宏聲 | 10 | 4 | 2 | 18 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-09 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 霍宏聲 | 10 | 1 | – | 46 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 蔡明紹 | 13 | 13 | 7-1/2 | 121 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-07 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 田泰安 | 8 | 8 | 4-1/2 | 16 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-09 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 田泰安 | 3 | 6 | 2-1/2 | 8 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-19 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 117 | 田泰安 | 3 | 1 | – | 6.5 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-26 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 艾兆禮 | 7 | 7 | 3-3/4 | 8.4 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-05 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 艾兆禮 | 11 | 5 | 1-1/2 | 25 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-15 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 貝知仁 | 9 | 6 | 2-1/4 | 55 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-18 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 124 | 蔡明紹 | 13 | 10 | 7-1/2 | 33 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-01 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 希威森 | 6 | 8 | 3 | 19 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-13 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 霍宏聲 | 7 | 7 | 4-1/4 | 28 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-28 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 129 | 艾道拿 | 2 | 11 | 8-1/4 | 54 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-11 | 跑马地 | 5 | 1000 | 好地 | 第四班 | 130 | 蔡明紹 | 7 | 10 | 3-3/4 | 33 | 55 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。