
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 良駒好友 | 5 | 121 | – | 7.7 | 1:10.69 | – | ||||
| 4 | 巴閉哥 | 2 | 132 | – | 3.8 | 1:10.74 | 頸位 | ||||
| 7 | 祥勝力駒 | 6 | 129 | – | 4.2 | 1:11.00 | 2 | ||||
| 4 | 9 | 嘉應駿馬 | 12 | 126 | – | 14.0 | 1:11.03 | 2 | |||
| 5 | 12 | 亮寶 | 4 | 117 | – | 9.7 | 1:11.08 | 2-1/2 | |||
| 6 | 1 | 決一劍 | 10 | 135 | – | 9.4 | 1:11.19 | 3 | |||
| 7 | 6 | 有鴻利 | 3 | 130 | – | 16.0 | 1:11.24 | 3-1/2 | |||
| 8 | 2 | 運來伍寶 | 7 | 135 | – | 9.2 | 1:11.29 | 3-3/4 | |||
| 9 | 8 | 縱橫大兄 | 8 | 128 | – | 17.0 | 1:11.30 | 3-3/4 | |||
| 10 | 5 | 順成之星 | 9 | 131 | – | 60.0 | 1:11.44 | 4-3/4 | |||
| 11 | 10 | 妙玲瓏 | 1 | 121 | – | 21.0 | 1:11.90 | 7-1/2 | |||
| 12 | 3 | 德薩斯 | 11 | 133 | – | 58.0 | 1:13.04 | 14-3/4 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 11 | $ 77.00 |
| 位置 | 11 | $ 27.50 |
| 4 | $ 15.50 | |
| 7 | $ 18.50 | |
| 连赢 | 4 - 11 | $ 136.00 |
| 位置Q | 4 - 11 | $ 56.50 |
| 4 - 7 | $ 61.00 | |
| 7 - 11 | $ 87.50 | |
| 二重彩 | 11 - 4 | $ 354.00 |
| 三重彩 | 11 - 4 - 7 | $ 1,906.00 |
| 单T | 4 - 7 - 11 | $ 317.00 |
| 四连环 | 4 - 7 - 9 - 11 | $ 783.00 |
| 四重彩 | 11 - 4 - 7 - 9 | $ 17,706.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.93
第2段
23.39
第3段
23.37
全程时间
1:10.69
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。