
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 錶之銀河 | 2 | 129 | – | 2.1 | 1:33.49 | – | ||||
| 1 | 遨遊氣泡 | 8 | 135 | – | 10.0 | 1:33.75 | 1-1/2 | ||||
| 8 | 禪勝輝煌 | 9 | 115 | – | 4.4 | 1:33.75 | 1-1/2 | ||||
| 4 | 6 | 直線力山 | 3 | 125 | – | 34.0 | 1:33.76 | 1-3/4 | |||
| 5 | 3 | 美麗同享 | 1 | 129 | – | 18.0 | 1:33.79 | 1-3/4 | |||
| 6 | 2 | 永遠美麗 | 6 | 131 | – | 4.9 | 1:33.90 | 2-1/2 | |||
| 7 | 10 | 中華盛景 | 5 | 115 | – | 21.0 | 1:33.91 | 2-1/2 | |||
| 8 | 5 | 紅運帝王 | 7 | 126 | – | 16.0 | 1:34.41 | 5-3/4 | |||
| 9 | 9 | 當年情 | 4 | 115 | – | 64.0 | 1:34.76 | 8 | |||
| WV | 7 | 越駿歡欣 | – | 120 | – | – | – | – | |||
赛道图
1600米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 4 | $ 21.00 |
| 位置 | 1 | $ 29.00 |
| 4 | $ 11.00 | |
| 8 | $ 15.50 | |
| 连赢 | 1 - 4 | $ 111.00 |
| 位置Q | 1 - 4 | $ 43.50 |
| 1 - 8 | $ 71.50 | |
| 4 - 8 | $ 21.00 | |
| 二重彩 | 4 - 1 | $ 193.00 |
| 三重彩 | 4 - 1 - 8 | $ 631.00 |
| 单T | 1 - 4 - 8 | $ 140.00 |
| 四连环 | 1 - 4 - 6 - 8 | $ 535.00 |
| 四重彩 | 4 - 1 - 8 - 6 | $ 6,807.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
25.25
第2段
23.23
第3段
22.62
第4段
22.39
全程时间
1:33.49
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。