

| 中文名 | 美麗同享 |
|---|---|
| 英文名 | BEAUTY JOY |
| 烙号 | E058 |
| 马龄 | 10 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 栗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 郭羅桂珍與郭浩泉 |
| 练马师 | 告東尼 |
| 最近骑师 | 布文 |
| 评分 | 114 |
| 总奖金 | $42,642,225 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2024-10-13 |
| 最近出赛 | 2026-07-12 |
| 胜出率 | 16%(57 战 9 冠) |

父系
Sebring
母系
Impressive Jeuney
外祖父
Jeune
出生地:澳洲 · 进口类别:自購馬
57
出赛
9
冠军
7
亚军
9
季军
32
未入位
16%
胜出率
44%
上名率
$43M
总奖金
119
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 16 | 2 | 1 | 1 | 13% |
| 好地至快地 | 8 | 1 | 0 | 2 | 13% |
| 軟地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1600米 | 15 | 1 | 1 | 3 | 7% |
| 1800米 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33% |
| 2000米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地至快地 | 第一班 | 130 | 布文 | 5 | 1 | – | 10 | 107 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 9 | 1800 | 好地 | 三级赛 | 124 | 莫雷拉 | 1 | 1 | – | 6.5 | 102 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 三级赛 | 125 | 艾道拿 | 9 | 2 | 短馬頭位 | 41 | 101 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 8 | 1600 | 軟地 | 第二班 | 135 | 布文 | 1 | 5 | 4 | 20 | 103 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地 | 二级赛 | 123 | 艾道拿 | 7 | 11 | 7-1/4 | 83 | 105 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 7 | 2000 | 好地 | 一级赛 | 126 | 艾道拿 | 2 | 6 | 11-1/4 | 117 | 107 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 8 | 1800 | 好地 | 三级赛 | 134 | 布文 | 1 | 6 | 3-1/2 | 11 | 109 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地至快地 | 一级赛 | 126 | 艾道拿 | 3 | 6 | 5-1/4 | 125 | 111 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-14 | 跑马地 | 7 | 1800 | 好地 | 三级赛 | 135 | 艾道拿 | 11 | 8 | 4-1/2 | 25 | 113 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 一级赛 | 126 | 艾道拿 | 4 | 8 | 4-1/4 | 69 | 114 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 8 | 2000 | 好地至快地 | 二级赛 | 123 | 梁家俊 | 9 | 7 | 5-1/4 | 43 | 115 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 7 | 1800 | 好地 | 三级赛 | 135 | 梁家俊 | 9 | 9 | 4-3/4 | 17 | 116 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地至快地 | 二级赛 | 117 | 梁家俊 | 14 | 3 | 1-3/4 | 22 | 116 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地至快地 | 第一班 | 135 | 梁家俊 | 3 | 3 | 1-1/4 | 14 | 116 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 8 | 1800 | 好地 | 三级赛 | 129 | 艾道拿 | 5 | 1 | – | 12 | 110 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 三级赛 | 129 | 潘頓 | 4 | 9 | 4 | 7.3 | 112 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 一级赛 | 126 | 艾道拿 | 7 | 7 | 3 | 70 | 114 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 第一班 | 135 | 艾道拿 | 9 | 5 | 3-1/2 | 21 | 116 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-30 | 沙田 | 5 | 1600 | 好地 | 二级赛 | 123 | 艾道拿 | 6 | 5 | 1-3/4 | 14 | 117 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地至快地 | 一级赛 | 126 | 梁家俊 | 7 | 4 | 4 | 44 | 119 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-01 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 三级赛 | 129 | 布文 | 4 | 7 | 5-1/4 | 13 | 119 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-08 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 一级赛 | 126 | 艾道拿 | 13 | 3 | 1-3/4 | 101 | 117 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-17 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地 | 二级赛 | 123 | 蔡明紹 | 4 | 5 | 3-1/4 | 27 | 119 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-03 | 沙田 | 7 | 1800 | 好地至快地 | 三级赛 | 135 | 布文 | 6 | 7 | 3-1/4 | 10 | 119 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-13 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地至快地 | 二级赛 | 129 | 蔡明紹 | 1 | 5 | 1-3/4 | 18 | 119 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。