
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 堅又威 | 2 | 113 | – | 6.8 | 1:20.34 | – | ||||
| 11 | 包裝天將 | 9 | 115 | – | 4.6 | 1:20.50 | 1-1/4 | ||||
| 2 | 飛鷹翱翔 | 3 | 125 | – | 18.0 | 1:20.53 | 1-1/4 | ||||
| 4 | 7 | 陽光勇士 | 12 | 116 | – | 5.9 | 1:20.55 | 1-1/4 | |||
| 5 | 5 | 競駿輝煌 | 14 | 118 | – | 10.0 | 1:20.73 | 2-1/2 | |||
| 6 | 6 | 天天同樂 | 10 | 115 | – | 3.6 | 1:20.74 | 2-1/2 | |||
| 7 | 12 | 球星 | 6 | 115 | – | 7.6 | 1:20.80 | 3 | |||
| 8 | 4 | 潮州精神 | 11 | 123 | – | 62.0 | 1:20.83 | 3 | |||
| 9 | 3 | 增有 | 8 | 123 | – | 24.0 | 1:20.93 | 3-3/4 | |||
| 10 | 9 | 巴閉哥 | 7 | 115 | – | 99.0 | 1:20.99 | 4 | |||
| 11 | 1 | 中華盛景 | 5 | 133 | – | 61.0 | 1:21.05 | 4-1/2 | |||
| 12 | 14 | 韋金主 | 4 | 115 | – | 49.0 | 1:21.09 | 4-3/4 | |||
| 13 | 10 | 旺旺神駒 | 13 | 112 | – | 92.0 | 1:21.37 | 6-1/2 | |||
| 14 | 13 | 勇取神駒 | 1 | 115 | – | 161.0 | 1:22.72 | 15 | |||
赛道图
1400米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 8 | $ 68.00 |
| 位置 | 11 | $ 18.00 |
| 2 | $ 48.50 | |
| 8 | $ 23.50 | |
| 连赢 | 8 - 11 | $ 152.00 |
| 位置Q | 2 - 11 | $ 157.50 |
| 2 - 8 | $ 153.00 | |
| 8 - 11 | $ 63.00 | |
| 二重彩 | 8 - 11 | $ 414.00 |
| 三重彩 | 8 - 11 - 2 | $ 4,906.00 |
| 单T | 2 - 8 - 11 | $ 744.00 |
| 四连环 | 2 - 7 - 8 - 11 | $ 815.00 |
| 四重彩 | 8 - 11 - 2 - 7 | $ 19,922.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.16
第2段
21.52
第3段
22.54
第4段
23.12
全程时间
1:20.34
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。