

| 中文名 | 飛鷹翱翔 |
|---|---|
| 英文名 | DROMBEG BANNER |
| 烙号 | H117 |
| 马龄 | 7 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 愛爾蘭 |
| 马主 | 馬鏡澄、馬博文與馬約禮 |
| 练马师 | 伍鵬志 |
| 最近骑师 | 袁幸堯 |
| 评分 | 82 |
| 总奖金 | $13,317,650 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2024-10-01 |
| 最近出赛 | 2026-10-01 |
| 胜出率 | 16%(32 战 5 冠) |

父系
Starspangledbanner
母系
Drombeg Dawn
外祖父
Orpen
出生地:愛爾蘭 · 进口类别:自購馬
32
出赛
5
冠军
3
亚军
4
季军
20
未入位
16%
胜出率
38%
上名率
$13M
总奖金
97
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 9 | 1 | 0 | 3 | 11% |
| 好地 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 1400米 | 16 | 1 | 3 | 2 | 6% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 114 | 袁幸堯 | 12 | 3 | 1-1/2 | 5 | 82 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 114 | 鍾易禮 | 2 | 5 | 1 | 6 | 83 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 115 | 鍾易禮 | 12 | 5 | 2-1/2 | 136 | 87 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第二班 | 117 | 袁幸堯 | 4 | 5 | 2 | 13 | 89 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 122 | 艾兆禮 | 9 | 13 | 7 | 10 | 91 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地 | 第二班 | 126 | 梁家俊 | 1 | 4 | 2 | 14 | 91 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第一班 | 116 | 艾兆禮 | 3 | 2 | 1/2 | 3.8 | 90 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 125 | 紀仁安 | 8 | 10 | 5-1/2 | 14 | 90 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第二班 | 120 | 杜苑欣 | 10 | 2 | 頸位 | 8.9 | 90 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第二班 | 121 | 杜苑欣 | 10 | 6 | 2-1/2 | 7.1 | 91 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 120 | 黃寶妮 | 5 | 6 | 4-1/4 | 10 | 94 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 第一班 | 115 | 艾兆禮 | 4 | 9 | 6 | 7.7 | 96 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-09 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第一班 | 122 | 田泰安 | 5 | 3 | 2-3/4 | 3.1 | 97 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-31 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第二班 | 121 | 黃寶妮 | 11 | 7 | 2 | 7 | 97 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-01 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 三级赛 | 115 | 艾兆禮 | 11 | 2 | 1-3/4 | 8.4 | 96 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-08 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第二班 | 128 | 艾兆禮 | 14 | 4 | 3/4 | 9.6 | 96 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-09 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 125 | 艾兆禮 | 3 | 3 | 1-1/4 | 18 | 95 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-01 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 125 | 艾兆禮 | 3 | 1 | – | 21 | 89 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。