
最近试闸
2026-09-21
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 1 | 1:10.56 | – | 蔡明紹 | – |
| 2026-08-31 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 9 | 58.04 | 2-1/4L | 鍾易禮 | – |
| 2026-08-20 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:12.55 | 3L | 黃寶妮 | – |
| 2025-12-02 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:09.28 | – | 杜苑欣 | – |
| 2025-10-30 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:11.92 | – | 慕達薩 | – |
| 2025-10-16 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:11.38 | – | 慕達薩 | – |
| 2025-09-26 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 7 | 1:12.50 | 3L | 周俊樂 | – |
| 2025-09-12 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 6 | 58.53 | 5-1/4L | 巴度 | – |
| 2025-05-30 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 1 | 1:11.58 | – | 黃寶妮 | – |
| 2024-11-28 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:11.01 | – | 哥拉利 | – |
| 2024-10-21 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 58.60 | – | 薛兆恆 | – |
| 2024-09-16 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 58.09 | – | 薛兆恆 | – |
| 2024-09-05 | 从化 | 800 | 草地 好地 | 2 | 45.91 | SH | 艾兆禮 | – |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。