
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 爆笑 | 6 | 132 | – | 10.0 | 1:40.41 | – | ||||
| 11 | 魔法速遞 | 2 | 123 | – | 5.9 | 1:40.46 | 頸位 | ||||
| 1 | 君智盛 | 4 | 133 | – | 10.0 | 1:40.57 | 1 | ||||
| 4 | 10 | 超勁寶寶 | 12 | 125 | – | 9.5 | 1:40.69 | 1-3/4 | |||
| 5 | 4 | 獎星 | 7 | 131 | – | 5.2 | 1:40.72 | 2 | |||
| 6 | 7 | 武林至尊 | 5 | 127 | – | 8.3 | 1:40.81 | 2-1/2 | |||
| 7 | 12 | 好運寶馬 | 1 | 120 | – | 9.7 | 1:40.92 | 3-1/4 | |||
| 8 | 8 | 英駿飛駒 | 11 | 126 | – | 27.0 | 1:40.98 | 3-1/2 | |||
| 9 | 6 | 碧海藍天 | 3 | 128 | – | 38.0 | 1:41.10 | 4-1/4 | |||
| 10 | 2 | 良田福星 | 10 | 133 | – | 56.0 | 1:41.75 | 8-1/4 | |||
| 11 | 9 | 久久為金 | 8 | 126 | – | 26.0 | 1:42.11 | 10-3/4 | |||
| 12 | 5 | 領創動力 | 9 | 128 | – | 4.6 | 1:42.15 | 11 | |||
赛道图
1650米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 3 | $ 106.50 |
| 位置 | 1 | $ 34.50 |
| 11 | $ 20.50 | |
| 3 | $ 30.50 | |
| 连赢 | 3 - 11 | $ 346.50 |
| 位置Q | 1 - 11 | $ 96.50 |
| 1 - 3 | $ 137.50 | |
| 3 - 11 | $ 108.00 | |
| 二重彩 | 3 - 11 | $ 777.00 |
| 三重彩 | 3 - 11 - 1 | $ 4,777.00 |
| 单T | 1 - 3 - 11 | $ 877.00 |
| 四连环 | 1 - 3 - 10 - 11 | $ 2,192.00 |
| 四重彩 | 3 - 11 - 1 - 10 | $ 61,147.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
28.42
第2段
23.12
第3段
24.24
第4段
24.63
全程时间
1:40.41
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。