
| 中文名 | 英駿飛駒 |
|---|---|
| 英文名 | MISTER DAPPER |
| 烙号 | H376 |
| 马龄 | 7 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 紐西蘭 |
| 马主 | 陳柏濠、陳子光與陳俊燊 |
| 练马师 | 游達榮 |
| 最近骑师 | 艾道拿 |
| 评分 | 76 |
| 总奖金 | $6,292,400 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-15 |
| 最近出赛 | 2026-09-27 |
| 胜出率 | 15%(33 战 5 冠) |

父系
Tivaci
母系
Posavina
外祖父
Tiger Hill
出生地:紐西蘭 · 进口类别:自購新馬
33
出赛
5
冠军
5
亚军
0
季军
23
未入位
15%
胜出率
30%
上名率
$6.3M
总奖金
78
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8% |
| 好地 | 8 | 3 | 3 | 0 | 38% |
| 好地至黏地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600米 | 15 | 3 | 3 | 0 | 20% |
| 1650米 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33% |
| 1800米 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 2200米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 艾道拿 | 6 | 4 | 5-3/4 | 33 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 艾道拿 | 11 | 4 | 2 | 35 | 77 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-03 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 134 | 艾道拿 | 3 | 9 平頭馬 | 5-1/2 | 9.7 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至黏地 | 第三班 | 125 | 袁幸堯 | 13 | 10 | 6-3/4 | 11 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地 | 第三班 | 135 | 艾道拿 | 3 | 2 | 頸位 | 13 | 77 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-11 | 跑马地 | 9 | 1800 | 好地至快地 | 第三班 | 131 | 艾道拿 | 7 | 7 | 4-1/4 | 12 | 77 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-11 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 艾道拿 | 9 | 1 | – | 15 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 9 | 1800 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 艾道拿 | 4 | 11 | 7 | 6.3 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地 | 第三班 | 127 | 艾道拿 | 13 | 2 | 短馬頭位 | 7.6 | 70 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 123 | 艾道拿 | 10 | 2 | 頸位 | 10 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 艾道拿 | 1 | 7 | 2-1/4 | 10 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 田泰安 | 2 | 2 | 1/2 | 6.2 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地 | 第四班 | 135 | 艾道拿 | 8 | 1 | – | 3.3 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 第四班 | 128 | 艾道拿 | 4 | 1 | – | 2.6 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 130 | 艾道拿 | 14 | 5 | 2-1/2 | 4.3 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 艾道拿 | 7 | 11 | 8 | 2.6 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-23 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 第四班 | 120 | 艾道拿 | 5 | 1 | – | 2.8 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地 | 第四班 | 120 | 貝知仁 | 5 | 4 | 2 | 8.6 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-27 | 跑马地 | 4 | 2200 | 好地 | 第四班 | 121 | 霍宏聲 | – | WX | – | – | 44 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-20 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地至黏地 | 第四班 | 126 | 霍宏聲 | 11 | 8 | 3-1/2 | 27 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-03 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 希威森 | 14 | 11 | 7-3/4 | 54 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-01 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 艾道拿 | 14 | 9 | 4-3/4 | 13 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-15 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 田泰安 | 2 | 4 | 2-3/4 | 4.8 | 50 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。