
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 超超比 | 3 | 127 | – | 3.5 | 1:49.05 | – | ||||
| 1 | 智取神駒 | 10 | 135 | – | 31.0 | 1:49.10 | 頸位 | ||||
| 10 | 赤兔猴王 | 4 | 119 | – | 10.0 | 1:49.13 | 1/2 | ||||
| 4 | 12 | 久久為攻 | 9 | 116 | – | 59.0 | 1:49.15 | 1/2 | |||
| 5 | 9 | 港林福將 | 11 | 121 | – | 9.8 | 1:49.28 | 1-1/2 | |||
| 6 | 4 | 一先生 | 5 | 127 | – | 46.0 | 1:49.41 | 2-1/4 | |||
| 7 | 6 | 話你知 | 6 | 125 | – | 7.2 | 1:49.50 | 2-3/4 | |||
| 8 | 2 | 多巴先生 | 8 | 131 | – | 39.0 | 1:49.52 | 3 | |||
| 9 | 8 | 桃花開 | 7 | 122 | – | 2.4 | 1:49.60 | 3-1/2 | |||
| 10 | 5 | 增有 | 12 | 125 | – | 102.0 | 1:49.65 | 3-3/4 | |||
| 11 | 7 | 黃腳鱲 | 2 | 121 | – | 37.0 | 1:50.20 | 7-1/4 | |||
| 12 | 11 | 都靈福星 | 1 | 119 | – | 24.0 | 1:50.37 | 8-1/4 | |||
赛道图
1800米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 3 | $ 35.50 |
| 位置 | 1 | $ 63.50 |
| 10 | $ 25.50 | |
| 3 | $ 15.00 | |
| 连赢 | 1 - 3 | $ 444.00 |
| 位置Q | 1 - 10 | $ 324.50 |
| 1 - 3 | $ 143.00 | |
| 3 - 10 | $ 50.50 | |
| 二重彩 | 3 - 1 | $ 663.00 |
| 三重彩 | 3 - 1 - 10 | $ 5,008.00 |
| 单T | 1 - 3 - 10 | $ 1,041.00 |
| 四连环 | 1 - 3 - 10 - 12 | $ 6,764.00 |
| 四重彩 | 3 - 1 - 10 - 12 | $ 83,113.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.77
第2段
22.46
第3段
23.61
第4段
24.31
第5段
24.90
全程时间
1:49.05
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。