


MR ASCENDENCY
现时评分 73。生涯 43 战 5 冠、13 次上名。近 5 仗名次 10/9/13/12/12;最近一仗 3月1日沙田马场第 11 场,跑第 10/–。最常跑 跑马地马场 1650 米:6 战 1 冠、1 次上名。
| 中文名 | 一先生 |
|---|---|
| 英文名 | MR ASCENDENCY |
| 烙号 | G227 |
| 马龄 | – |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 栗 |
| 出生地 | 愛爾蘭 |
| 马主 | 史立德 |
| 练马师 | – |
| 最近骑师 | 潘明輝 |
| 评分 | 73 |
| 总奖金 | $14,736,200 |
| 现役状态 | 已退役 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-18 |
| 最近出赛 | 2026-03-01 |
| 胜出率 | 12%(43 战 5 冠) |
暂无彩衣图片
父系
The Gurkha
母系
Dietrich
外祖父
Storm Cat
出生地:愛爾蘭 · 进口类别:自購馬
43
出赛
5
冠军
3
亚军
5
季军
30
未入位
12%
胜出率
30%
上名率
$15M
总奖金
96
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8% |
| 好地至快地 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 封地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400米 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 1600米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11% |
| 1800米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第二班 | 117 | 潘明輝 | 8 | 10 | 9 | 74 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-04 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 金誠剛 | 6 | 9 | 4-1/2 | 45 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 116 | 班德禮 | 13 | 13 | 9-1/2 | 144 | 81 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第二班 | 117 | 金誠剛 | 14 | 12 | 5-1/2 | 93 | 83 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 第二班 | 118 | 金誠剛 | 11 | 12 | 4-3/4 | 82 | 85 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-12 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第二班 | 126 | 金誠剛 | 10 | 10 | 8-3/4 | 32 | 87 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 8 | 1650 | 封地 | 第二班 | 127 | 金誠剛 | 8 | 12 | 18-1/4 | 52 | 89 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 10 | 1650 | 好地 | 第二班 | 128 | 霍宏聲 | 13 | 13 | 11 | 45 | 92 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 第一班 | 115 | 班德禮 | 5 | 6 | 4 | 53 | 93 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-09 | 沙田 | 10 | 1800 | 好地至快地 | 第二班 | 128 | 麥當能 | 2 | 8 | 5-3/4 | 49 | 93 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-26 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地 | 第一班 | 124 | 霍宏聲 | 6 | 4 | 2 | 7.8 | 93 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-05 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第二班 | 122 | 霍宏聲 | 7 | 1 | – | 12 | 87 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-31 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第二班 | 121 | 班德禮 | 1 | 2 | 1/2 | 57 | 87 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-05 | 沙田 | 3 | 1650 | 好地 | 第二班 | 119 | 田泰安 | 8 | 5 | 2 | 13 | 89 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-04 | 跑马地 | 9 | 1800 | 好地 | 第二班 | 127 | 霍宏聲 | 5 | 6 | 2-1/4 | 46 | 91 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-06 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地 | 第二班 | 132 | 霍宏聲 | 5 | 5 | 1-3/4 | 48 | 92 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-18 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地 | 第二班 | 128 | 班德禮 | 7 | 7 | 4 | 54 | 93 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。