
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 有你有我 | 4 | 133 | – | 11.0 | 1:09.97 | – | ||||
| 10 | 勝神威 | 11 | 129 | – | 19.0 | 1:10.13 | 1 | ||||
| 3 | 夢幻駿駒 | 6 | 127 | – | 10.0 | 1:10.14 | 1 | ||||
| 4 | 5 | 精英至尊 | 3 | 132 | – | 2.9 | 1:10.17 | 1-1/4 | |||
| 5 | 6 | 三代同心 | 9 | 134 | – | 7.1 | 1:10.24 | 1-3/4 | |||
| 6 | 2 | 環球英雄 | 8 | 135 | – | 11.0 | 1:10.24 | 1-3/4 | |||
| 7 | 4 | 至旺財 | 7 | 134 | – | 11.0 | 1:10.36 | 2-1/2 | |||
| 8 | 7 | 好瑪威威 | 10 | 133 | – | 28.0 | 1:10.43 | 3 | |||
| 9 | 1 | 千里如飛 | 12 | 135 | – | 76.0 | 1:10.55 | 3-3/4 | |||
| 10 | 12 | 俏郎中 | 2 | 116 | – | 6.6 | 1:10.56 | 3-3/4 | |||
| 11 | 9 | 東方寶寶 | 1 | 131 | – | 11.0 | 1:10.64 | 4-1/4 | |||
| 12 | 11 | 合金皇 | 5 | 117 | – | 26.0 | 1:10.79 | 5-1/4 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 8 | $ 111.50 |
| 位置 | 10 | $ 56.50 |
| 3 | $ 29.50 | |
| 8 | $ 31.00 | |
| 连赢 | 8 - 10 | $ 1,023.50 |
| 位置Q | 3 - 10 | $ 245.00 |
| 3 - 8 | $ 137.50 | |
| 8 - 10 | $ 290.50 | |
| 二重彩 | 8 - 10 | $ 1,837.00 |
| 三重彩 | 8 - 10 - 3 | $ 23,004.00 |
| 单T | 3 - 8 - 10 | $ 2,614.00 |
| 四连环 | 3 - 5 - 8 - 10 | $ 1,903.00 |
| 四重彩 | 8 - 10 - 3 - 5 | $ 71,401.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.68
第2段
22.48
第3段
23.81
全程时间
1:09.97
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。