
| 中文名 | 環球英雄 |
|---|---|
| 英文名 | WORLD HERO |
| 烙号 | J413 |
| 马龄 | 5 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 馬聖之友團體 |
| 练马师 | 大衛希斯 |
| 最近骑师 | 班德禮 |
| 评分 | 54 |
| 总奖金 | $3,245,300 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-22 |
| 最近出赛 | 2026-10-07 |
| 胜出率 | 15%(27 战 4 冠) |

父系
Written Tycoon
母系
Shaaheq
外祖父
Redoute's Choice
出生地:澳洲 · 进口类别:自購新馬
27
出赛
4
冠军
1
亚军
1
季军
21
未入位
15%
胜出率
22%
上名率
$3.2M
总奖金
55
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 16 | 1 | 1 | 0 | 6% |
| 好地至快地 | 11 | 3 | 1 | 1 | 27% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 18 | 3 | 1 | 1 | 17% |
| 1400米 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13% |
| 1650米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 130 | 班德禮 | 3 | 2 | 短馬頭位 | 8.3 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 131 | 班德禮 | 11 | 6 | 3-1/4 | 22 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-24 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 何澤堯 | 11 | 12 | 15-3/4 | 23 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-27 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 130 | 布文 | 5 | 6 | 6-1/4 | 5.1 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 131 | 班德禮 | 12 | 3 | 2-3/4 | 9.9 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-15 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 123 | 班德禮 | 12 | 1 | – | 8.2 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-18 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 116 | 班德禮 | 4 | 1 | – | 4 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 118 | 班德禮 | 6 | 4 | 1-1/2 | 11 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 金誠剛 | 1 | 4 | 4-1/4 | 11 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 122 | 希威森 | 12 | 14 | 18-1/2 | 6.2 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-23 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 125 | 杜苑欣 | 11 | 10 | 6-3/4 | 16 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第四班 | 125 | 巴度 | 2 | 8 | 3-3/4 | 7.4 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 巴度 | 14 | 7 | 2 | 17 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-08 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 巴度 | 9 | 7 | 2-3/4 | 6.8 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 巴度 | 7 | 4 | 2 | 4.6 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-14 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 125 | 巴度 | 14 | 2 | 1-1/2 | 11 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 巴度 | 5 | 1 | – | 7.2 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-16 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 巴度 | 10 | 7 | 5-1/4 | 13 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-15 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 132 | 霍宏聲 | 7 | 1 | – | 7.2 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-19 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 135 | 霍宏聲 | 8 | 6 | 1-3/4 | 11 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-05 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 117 | 希威森 | 1 | 6 | 2-1/4 | 6.7 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 119 | 貝知仁 | 10 | 13 | 9 | 41 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-22 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 121 | 貝知仁 | 7 | 4 | 1-3/4 | 29 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-04 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 杜苑欣 | 12 | 10 | 4-3/4 | 43 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-30 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 巴度 | 4 | 5 | 1-1/2 | 47 | 47 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-09 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 田泰安 | 3 | 8 | 5-1/4 | 40 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-22 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 126 | 董明朗 | 9 | 7 | 3-3/4 | 59 | 50 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。