
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 快路 | 6 | 117 | – | 6.9 | 1:48.24 | – | ||||
| 7 | 盈益善 | 11 | 118 | – | 3.9 | 1:48.49 | 1-1/2 | ||||
| 5 | 久久為尊 | 4 | 125 | – | 2.7 | 1:48.54 | 1-3/4 | ||||
| 4 | 12 | 得意佳作 | 2 | 115 | – | 27.0 | 1:48.56 | 2 | |||
| 5 | 6 | 建測羣英 | 3 | 122 | – | 17.0 | 1:48.59 | 2-1/4 | |||
| 6 | 10 | 逐步贏 | 5 | 115 | – | 7.6 | 1:48.76 | 3-1/4 | |||
| 7 | 4 | 精彩動力 | 10 | 125 | – | 50.0 | 1:48.95 | 4-1/2 | |||
| 8 | 2 | 亞機拉 | 12 | 133 | – | 35.0 | 1:48.97 | 4-1/2 | |||
| 9 | 1 | 港林福將 | 9 | 135 | – | 21.0 | 1:49.23 | 6-1/4 | |||
| 10 | 3 | 清雲龍駒 | 1 | 129 | – | 36.0 | 1:49.25 | 6-1/4 | |||
| 11 | 11 | 龍船快 | 7 | 115 | – | 50.0 | 1:49.64 | 8-3/4 | |||
| 12 | 9 | 手到再來 | 8 | 116 | – | 12.0 | 1:49.98 | 10-3/4 | |||
赛道图
1800米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 8 | $ 69.00 |
| 位置 | 5 | $ 15.50 |
| 7 | $ 15.50 | |
| 8 | $ 21.00 | |
| 连赢 | 7 - 8 | $ 123.50 |
| 位置Q | 5 - 7 | $ 32.50 |
| 5 - 8 | $ 43.00 | |
| 7 - 8 | $ 45.50 | |
| 二重彩 | 8 - 7 | $ 302.00 |
| 三重彩 | 8 - 7 - 5 | $ 975.00 |
| 单T | 5 - 7 - 8 | $ 148.00 |
| 四连环 | 5 - 7 - 8 - 12 | $ 549.00 |
| 四重彩 | 8 - 7 - 5 - 12 | $ 12,574.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.80
第2段
22.27
第3段
23.60
第4段
24.42
第5段
24.15
全程时间
1:48.24
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。