
| 中文名 | 精彩動力 |
|---|---|
| 英文名 | PERFECT TEAM |
| 烙号 | H120 |
| 马龄 | 8 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 吳耀國與吳陳彩雲 |
| 练马师 | 方嘉柏 |
| 最近骑师 | 霍宏聲 |
| 评分 | 48 |
| 总奖金 | $4,766,200 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-18 |
| 最近出赛 | 2026-10-04 |
| 胜出率 | 6%(36 战 2 冠) |

父系
Deep Impact
母系
Amanee
外祖父
Pivotal
出生地:澳洲 · 进口类别:自購馬
36
出赛
2
冠军
2
亚军
4
季军
28
未入位
6%
胜出率
22%
上名率
$4.8M
总奖金
76
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 15 | 1 | 1 | 1 | 7% |
| 好地至快地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 封地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 濕慢地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8% |
| 1800米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 5 | 1650 | 封地 | 第四班 | 123 | 霍宏聲 | 12 | 8 | 1-3/4 | 50 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 127 | 莫雷拉 | 1 | 6 | 4-1/2 | 5.7 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 5 | 1800 | 濕慢地 | 第四班 | 130 | 莫雷拉 | 5 | 5 | 4 | 8.4 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 4 | 1800 | 好地 | 第四班 | 132 | 莫雷拉 | 5 | 6 | 6-1/2 | 6.5 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 132 | 莫雷拉 | 7 | 5 | 1 | 16 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 116 | 黃智弘 | 8 | 10 | 12 | 234 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 117 | 黃智弘 | 10 | 13 | 6-1/4 | 185 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 120 | 金誠剛 | 11 | 11 | 10-3/4 | 245 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-11 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 黃智弘 | 5 | 11 | 7-1/2 | 67 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 132 | 巴度 | 3 | 9 | 8-3/4 | 42 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 129 | 黃智弘 | 10 | 12 | 10-1/2 | 35 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-26 | 沙田 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 118 | 黃智弘 | 10 | 7 | 2-1/2 | 22 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 3 | 1650 | 好地 | 第三班 | 126 | 莫雅 | 8 | 2 | 1-1/2 | 10 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-19 | 跑马地 | 6 | 1800 | 好地 | 第三班 | 125 | 巴度 | 10 | 7 | 4-1/2 | 50 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-26 | 沙田 | 11 | 1650 | 好地 | 第三班 | 125 | 巴度 | 1 | 1 | – | 12 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-18 | 沙田 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 122 | 賀銘年 | 7 | 10 | 6-1/4 | 10 | 70 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-01 | 沙田 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 130 | 麥道朗 | 10 | 3 | 3 | 11 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-23 | 沙田 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 123 | 黃智弘 | 4 | 4 | 1-3/4 | 10 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-18 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地 | 第三班 | 130 | 布文 | 5 | 6 | 3 | 12 | 72 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。