
赛道图
1000米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 1 | $ 39.00 |
| 位置 | 1 | $ 14.50 |
| 3 | $ 17.00 | |
| 6 | $ 26.50 | |
| 连赢 | 1 - 6 | $ 244.00 |
| 位置Q | 1 - 3 | $ 40.50 |
| 1 - 6 | $ 82.00 | |
| 3 - 6 | $ 69.00 | |
| 二重彩 | 1 - 6 | $ 307.00 |
| 三重彩 | 1 - 6 - 3 | $ 1,739.00 |
| 单T | 1 - 3 - 6 | $ 311.00 |
| 四连环 | 1 - 3 - 4 - 6 | $ 1,161.00 |
| 四重彩 | 1 - 6 - 3 - 4 | $ 14,848.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.02
第2段
20.77
第3段
22.61
全程时间
56.40
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。