
| 中文名 | 星際快車 |
|---|---|
| 英文名 | STELLAR EXPRESS |
| 烙号 | J186 |
| 马龄 | 6 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 法國 |
| 马主 | 榮智健 |
| 练马师 | 蔡約翰 |
| 最近骑师 | 布文 |
| 评分 | 100 |
| 总奖金 | $13,240,100 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-15 |
| 最近出赛 | 2026-06-27 |
| 胜出率 | 15%(34 战 5 冠) |

父系
Zoustar
母系
Darinja
外祖父
Shamardal
出生地:法國 · 进口类别:自購馬
34
出赛
5
冠军
5
亚军
4
季军
20
未入位
15%
胜出率
41%
上名率
$13M
总奖金
105
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 19 | 5 | 2 | 1 | 26% |
| 好地至快地 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 17 | 5 | 3 | 1 | 29% |
| 1200米 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 沙田 | 8 | 1000 | 好地 | 第一班 | 130 | 布文 | 4 | 5 | 1-3/4 | 4.8 | 102 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 三级赛 | 124 | 布文 | 10 | 4 | 1-3/4 | 21 | 104 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-29 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地 | 第二班 | 135 | 艾道拿 | 9 | 6 | 2 | 13 | 105 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 二级赛 | 123 | 艾兆禮 | 6 | 7 | 6 | 164 | 105 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第一班 | 125 | 艾兆禮 | 12 | 6 | 3-1/2 | 10 | 105 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地 | 第二班 | 134 | 艾兆禮 | 2 | 1 | – | 4.8 | 99 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 8 | 1000 | 好地 | 三级赛 | 117 | 艾兆禮 | 5 | 1 | – | 13 | 85 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 6 | 1000 | 好地 | 第三班 | 128 | 艾道拿 | 13 | 1 | – | 8.8 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地 | 第三班 | 135 | 艾道拿 | 5 | 14 | 8 | 17 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-02 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 120 | 楊明綸 | 11 | 8 | 6 | 110 | 82 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-22 | 跑马地 | 6 | 1000 | 好地 | 第二班 | 126 | 艾道拿 | 1 | 7 | 6-1/2 | 25 | 84 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 7 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 艾道拿 | 1 | 13 | 11 | 21 | 85 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-28 | 沙田 | 8 | 1000 | 好地 | 第一班 | 115 | 艾兆禮 | 6 | 4 | 2-1/2 | 8 | 85 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-04 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至黏地 | 第二班 | 124 | 艾道拿 | 12 | 12 | 9-3/4 | 39 | 85 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地 | 第三班 | 133 | 艾道拿 | 5 | 1 | – | 13 | 77 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-14 | 跑马地 | 2 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 布文 | 2 | 3 | 1-3/4 | 6.2 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第二班 | 115 | 艾兆禮 | 2 | 7 | 6 | 8.5 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第二班 | 119 | 賀銘年 | 8 | 9 | 5-3/4 | 30 | 81 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-30 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第二班 | 120 | 艾兆禮 | 7 | 3 | 4-3/4 | 32 | 82 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-19 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 121 | 湯普新 | 4 | 10 | 5-3/4 | 11 | 82 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-23 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第二班 | 119 | 艾道拿 | 3 | 8 | 4-1/2 | 3.9 | 82 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-15 | 跑马地 | 4 | 1000 | 好地 | 第二班 | 120 | 艾道拿 | 9 | 2 | 1/2 | 5.8 | 81 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-15 | 沙田 | 7 | 1000 | 好地 | 第二班 | 121 | 艾道拿 | 6 | 1 | – | 6.7 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-01 | 沙田 | 5 | 1000 | 好地 | 第三班 | 127 | 艾道拿 | 4 | 2 | 鼻位 | 8.3 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-17 | 沙田 | 5 | 1000 | 好地 | 第三班 | 129 | 麥道朗 | 8 | 9 | 7-1/2 | 4.5 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-01 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 131 | 布文 | 6 | 6 | 7-1/4 | 6.7 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-15 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 艾道拿 | 14 | 2 | 1 | 3.5 | 73 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。