
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 有財有勢 | 6 | 125 | – | 17.0 | 1:38.91 | – | ||||
| 8 | 非凡豪傑 | 10 | 125 | – | 8.4 | 1:38.97 | 頸位 | ||||
| 12 | 駟跑得 | 4 | 118 | – | 37.0 | 1:39.20 | 1-3/4 | ||||
| 4 | 11 | 紅海勁 | 9 | 121 | – | 21.0 | 1:39.27 | 2-1/4 | |||
| 5 | 10 | 同樣美麗 | 1 | 124 | – | 4.2 | 1:39.28 | 2-1/4 | |||
| 6 | 2 | 博望坡 | 8 | 132 | – | 12.0 | 1:39.36 | 2-3/4 | |||
| 7 | 5 | 時時精準 | 7 | 128 | – | 3.2 | 1:39.60 | 4-1/4 | |||
| 8 | 1 | 仁心星 | 2 | 135 | – | 4.8 | 1:39.66 | 4-3/4 | |||
| 9 | 4 | 包裝創新 | 11 | 130 | – | 22.0 | 1:39.71 | 5 | |||
| 10 | 3 | 久久為攻 | 12 | 131 | – | 60.0 | 1:39.85 | 6 | |||
| 11 | 7 | 凱明神駒 | 3 | 118 | – | 26.0 | 1:39.98 | 6-3/4 | |||
| 12 | 9 | 至高心得 | 5 | 125 | – | 28.0 | 1:40.14 | 7-3/4 | |||
赛道图
1650米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 6 | $ 179.00 |
| 位置 | 12 | $ 72.50 |
| 6 | $ 34.50 | |
| 8 | $ 26.50 | |
| 连赢 | 6 - 8 | $ 486.50 |
| 位置Q | 6 - 12 | $ 452.50 |
| 6 - 8 | $ 137.00 | |
| 8 - 12 | $ 334.00 | |
| 二重彩 | 6 - 8 | $ 944.00 |
| 三重彩 | 6 - 8 - 12 | $ 26,510.00 |
| 单T | 6 - 8 - 12 | $ 5,451.00 |
| 四连环 | 6 - 8 - 11 - 12 | $ 8,663.00 |
| 四重彩 | 6 - 8 - 12 - 11 | $ 200,726.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
28.27
第2段
22.67
第3段
24.18
第4段
23.79
全程时间
1:38.91
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。