

| 中文名 | 至高心得 |
|---|---|
| 英文名 | KOLACHI |
| 烙号 | J395 |
| 马龄 | 5 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 愛爾蘭 |
| 马主 | 天下競馬團體 |
| 练马师 | 韋達 |
| 最近骑师 | 楊明綸 |
| 评分 | 26 |
| 总奖金 | $481,450 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2025-02-12 |
| 最近出赛 | 2026-10-04 |
| 胜出率 | 0%(20 战 0 冠) |

父系
Invincible Spirit
母系
Purple Sage
外祖父
Danehill Dancer
出生地:愛爾蘭 · 进口类别:自購馬
20
出赛
0
冠军
0
亚军
2
季军
18
未入位
0%
胜出率
10%
上名率
$0.5M
总奖金
67
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 好地 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 封地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 軟地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 濕慢地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1600米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 1800米 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 1 | 1650 | 封地 | 第五班 | 123 | 楊明綸 | 14 | 12 | 15-3/4 | 116 | 26 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-23 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 123 | 梁家俊 | 2 | 10 | 7-1/4 | 16 | 28 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 1 | 1800 | 好地至快地 | 第五班 | 131 | 金誠剛 | 7 | 9 | 7-1/4 | 49 | 35 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-10 | 跑马地 | 1 | 1800 | 好地 | 第五班 | 132 | 奧爾民 | 6 | 10 | 4-1/4 | 22 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 1 | 1800 | 好地至黏地 | 第五班 | 134 | 班德禮 | 13 | 11 | 8 | 75 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 7 | 1800 | 軟地 | 第四班 | 119 | 班德禮 | 10 | 9 | 6-1/2 | 93 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-15 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 118 | 班德禮 | 7 | 10 | 8 | 33 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-25 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地 | 第四班 | 119 | 班德禮 | 1 | 4 | 1-1/4 | 15 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-04 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地 | 第四班 | 121 | 班德禮 | 4 | 10 | 6-1/2 | 17 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-11 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 麥文堅 | 2 | 5 | 2-3/4 | 15 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 126 | 潘大衛 | 11 | 12 | 20 | 64 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-10 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 127 | 潘大衛 | 11 | 10 | 6 | 45 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-19 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 128 | 潘大衛 | 2 | 3 | 2-3/4 | 47 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-05 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 奧爾民 | 5 | 11 | 11 | 60 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 奧爾民 | 6 | 9 | 5-1/4 | 151 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 113 | 鍾易禮 | 14 | 14 | 20 | 200 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-25 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 董明朗 | 9 | 11 | 12-3/4 | 71 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-21 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 蔡明紹 | 3 | 12 | 8 | 38 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-30 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 蔡明紹 | 5 | 12 | 7-3/4 | 28 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-09 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 蔡明紹 | 2 | 3 | 1 | 137 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-12 | 沙田 | 9 | 1650 | 濕慢地 | 第三班 | 118 | 班德禮 | 9 | 13 | 47-3/4 | 103 | 66 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。