
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 至旺財 | 4 | 127 | – | 12.0 | 1:40.08 | – | ||||
| 4 | 威威父子 | 3 | 133 | – | 5.4 | 1:40.40 | 2 | ||||
| 11 | 型到爆 | 2 | 121 | – | 7.8 | 1:40.50 | 2-1/2 | ||||
| 4 | 8 | 桃花多 | 5 | 126 | – | 35.0 | 1:40.51 | 2-3/4 | |||
| 5 | 2 | 風雲 | 7 | 135 | – | 7.7 | 1:40.63 | 3-1/2 | |||
| 6 | 3 | 無極勇將 | 8 | 130 | – | 24.0 | 1:40.69 | 3-3/4 | |||
| 7 | 6 | 瀧澤飛駒 | 10 | 130 | – | 14.0 | 1:40.72 | 4 | |||
| 8 | 12 | 無敵精英 | 1 | 120 | – | 6.2 | 1:40.88 | 5 | |||
| 9 | 7 | 朗日雪峰 | 11 | 130 | – | 3.2 | 1:40.90 | 5 | |||
| 10 | 10 | 千里如飛 | 6 | 126 | – | 148.0 | 1:41.24 | 7-1/4 | |||
| 11 | 5 | 碧海藍天 | 12 | 132 | – | 21.0 | 1:41.28 | 7-1/2 | |||
| 12 | 1 | 閃亮老撾 | 9 | 135 | – | 38.0 | 1:41.51 | 9 | |||
赛道图
1650米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 9 | $ 127.00 |
| 位置 | 11 | $ 26.00 |
| 4 | $ 19.50 | |
| 9 | $ 37.00 | |
| 连赢 | 4 - 9 | $ 268.00 |
| 位置Q | 4 - 11 | $ 62.00 |
| 4 - 9 | $ 90.00 | |
| 9 - 11 | $ 130.50 | |
| 二重彩 | 9 - 4 | $ 631.00 |
| 三重彩 | 9 - 4 - 11 | $ 3,523.00 |
| 单T | 4 - 9 - 11 | $ 608.00 |
| 四连环 | 4 - 8 - 9 - 11 | $ 3,297.00 |
| 四重彩 | 9 - 4 - 11 - 8 | $ 72,905.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
27.49
第2段
23.71
第3段
24.99
第4段
23.89
全程时间
1:40.08
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。