


SMILING EMPEROR
现时评分 21。生涯 25 战 1 冠、3 次上名。近 5 仗名次 8/4/8/7/3;最近一仗 7月12日沙田马场第 1 场,跑第 8/–。最常跑 跑马地马场 1650 米:13 战 1 冠、3 次上名。
| 中文名 | 風雲 |
|---|---|
| 英文名 | SMILING EMPEROR |
| 烙号 | J371 |
| 马龄 | – |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 馮國保 |
| 练马师 | – |
| 最近骑师 | 楊明綸 |
| 评分 | 21 |
| 总奖金 | $970,025 |
| 现役状态 | 已退役 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-10-13 |
| 最近出赛 | 2026-07-12 |
| 胜出率 | 4%(25 战 1 冠) |
暂无彩衣图片
父系
Capitalist
母系
Meri Rani
外祖父
Stratum
出生地:澳洲 · 进口类别:自購新馬
25
出赛
1
冠军
1
亚军
1
季军
22
未入位
4%
胜出率
12%
上名率
$1.0M
总奖金
48
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7% |
| 好地 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1600米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8% |
| 1800米 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 1 | 1800 | 好地至快地 | 第五班 | 119 | 楊明綸 | 1 | 8 | 5-1/4 | 15 | 23 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-24 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地 | 第五班 | 122 | 楊明綸 | 5 | 4 | 2-3/4 | 8.5 | 25 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-10 | 跑马地 | 1 | 1800 | 好地 | 第五班 | 122 | 楊明綸 | 12 | 8 | 3-3/4 | 26 | 27 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 126 | 巴度 | 7 | 7 | 3 | 10 | 29 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-22 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 126 | 楊明綸 | 3 | 3 | 2-1/4 | 17 | 30 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 127 | 楊明綸 | 7 | 10 | 5-3/4 | 77 | 32 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-04 | 跑马地 | 1 | 1800 | 好地至黏地 | 第五班 | 128 | 霍宏聲 | 1 | 11 | 5 | 22 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-11 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 132 | 霍宏聲 | 1 | 5 | 3 | 14 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地 | 第五班 | 135 | 金誠剛 | 11 | 13 | 15-1/4 | 44 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第五班 | 135 | 班德禮 | 10 | 13 | 9-3/4 | 51 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-26 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 117 | 班德禮 | 3 | 9 | 2-3/4 | 37 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-02 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 班德禮 | 10 | 12 | 5-3/4 | 21 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-08 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 班德禮 | 3 | 5 | 3-1/4 | 13 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-05 | 沙田 | 8 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 艾兆禮 | 2 | 12 | 11-3/4 | 16 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-11 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 134 | 班德禮 | 10 | 1 | – | 13 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-21 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 135 | 班德禮 | 7 | 5 | 3-1/2 | 7.7 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-23 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 118 | 班德禮 | 3 | 5 | 3 | 11 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-16 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 117 | 希威森 | 9 | 11 | 8-1/2 | 10 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-19 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 135 | 希威森 | 2 | 2 | 短馬頭位 | 16 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-05 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 希威森 | 6 | 8 | 3-1/2 | 58 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-24 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 第四班 | 121 | 梁家俊 | 7 | 14 | 17-3/4 | 154 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-06 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 123 | 霍宏聲 | 9 | 10 | 7-1/4 | 71 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-13 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 班德禮 | 7 | 10 | 3-1/2 | 114 | 48 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。