
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 堅多福 | 5 | 129 | – | 4.2 | 1:49.35 | – | ||||
| 9 | 開心三多 | 9 | 126 | – | 8.4 | 1:49.51 | 1 | ||||
| 5 | 幸運同行 | 11 | 130 | – | 26.0 | 1:49.56 | 1-1/4 | ||||
| 4 | 3 | 古惑大師 | 2 | 131 | – | 11.0 | 1:49.58 | 1-1/2 | |||
| 5 | 2 | 齊歡最樂 | 7 | 129 | – | 33.0 | 1:49.72 | 2-1/4 | |||
| 6 | 12 | 龍又生 | 12 | 120 | – | 10.0 | 1:49.78 | 2-3/4 | |||
| 7 | 10 | 肥仔精神 | 6 | 125 | – | 8.2 | 1:49.82 | 3 | |||
| 8 | 4 | 光輝歲月 | 3 | 128 | – | 5.5 | 1:49.92 | 3-1/2 | |||
| 9 | 6 | 捷足奔馳 | 10 | 130 | – | 16.0 | 1:49.93 | 3-3/4 | |||
| 10 | 1 | 架勢奇爸 | 4 | 134 | – | 5.4 | 1:50.15 | 5 | |||
| 11 | 8 | 風雲 | 1 | 128 | – | 22.0 | 1:50.16 | 5 | |||
| 12 | 11 | 盈利寶馬 | 8 | 122 | – | 103.0 | 1:52.38 | 19 | |||
赛道图
1800米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 7 | $ 42.50 |
| 位置 | 5 | $ 68.00 |
| 7 | $ 17.50 | |
| 9 | $ 26.00 | |
| 连赢 | 7 - 9 | $ 167.50 |
| 位置Q | 5 - 7 | $ 251.50 |
| 5 - 9 | $ 328.00 | |
| 7 - 9 | $ 62.00 | |
| 二重彩 | 7 - 9 | $ 303.00 |
| 三重彩 | 7 - 9 - 5 | $ 5,540.00 |
| 单T | 5 - 7 - 9 | $ 1,372.00 |
| 四连环 | 3 - 5 - 7 - 9 | $ 2,587.00 |
| 四重彩 | 7 - 9 - 5 - 3 | $ 48,588.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.73
第2段
22.93
第3段
24.34
第4段
24.58
第5段
23.77
全程时间
1:49.35
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。