
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 極速滿貫 | 2 | 117 | – | 32.0 | 1:40.00 | – | ||||
| 1 | 奮鬥心 | 9 | 135 | – | 11.0 | 1:40.12 | 3/4 | ||||
| 9 | 美麗歡聲 | 8 | 118 | – | 10.0 | 1:40.21 | 1-1/4 | ||||
| 4 | 5 | 長勝威龍 | 12 | 127 | – | 116.0 | 1:40.26 | 1-3/4 | |||
| 5 | 2 | 三軍勇將 | 3 | 132 | – | 2.7 | 1:40.27 | 1-3/4 | |||
| 6 | 6 | 赤馬雄風 | 1 | 119 | – | 5.5 | 1:40.32 | 2 | |||
| 7 | 4 | 翠兒威威 | 11 | 129 | – | 21.0 | 1:40.41 | 2-1/2 | |||
| 8 | 10 | 連連歡呼 | 5 | 118 | – | 4.4 | 1:40.45 | 2-3/4 | |||
| 9 | 3 | 精算謀略 | 6 | 132 | – | 19.0 | 1:40.49 | 3 | |||
| 10 | 7 | 皇仁福星 | 10 | 125 | – | 8.7 | 1:40.50 | 3-1/4 | |||
| 11 | 12 | 宇宙動力 | 7 | 113 | – | 116.0 | 1:41.28 | 8 | |||
| 12 | 8 | 大將鵰神 | 4 | 121 | – | 112.0 | 1:41.55 | 9-3/4 | |||
赛道图
1650米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 11 | $ 329.00 |
| 位置 | 1 | $ 38.50 |
| 11 | $ 70.50 | |
| 9 | $ 27.50 | |
| 连赢 | 1 - 11 | $ 1,477.50 |
| 位置Q | 1 - 11 | $ 371.50 |
| 1 - 9 | $ 167.00 | |
| 9 - 11 | $ 293.00 | |
| 二重彩 | 11 - 1 | $ 3,283.00 |
| 三重彩 | 11 - 1 - 9 | $ 22,579.00 |
| 单T | 1 - 9 - 11 | $ 3,772.00 |
| 四连环 | 1 - 5 - 9 - 11 | $ 32,990.00 |
| 四重彩 | 11 - 1 - 9 - 5 | $ 1,101,053.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
28.17
第2段
23.23
第3段
24.20
第4段
24.40
全程时间
1:40.00
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。