

| 中文名 | 翠兒威威 |
|---|---|
| 英文名 | STORMI |
| 烙号 | K084 |
| 马龄 | 5 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 愛爾蘭 |
| 马主 | 陳橋森 |
| 练马师 | 巫偉傑 |
| 最近骑师 | 周俊樂 |
| 评分 | 63 |
| 总奖金 | $3,069,100 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2024-12-22 |
| 最近出赛 | 2026-10-04 |
| 胜出率 | 13%(24 战 3 冠) |

父系
Cappella Sansevero
母系
Passified Lady
外祖父
Speightstown
出生地:愛爾蘭 · 进口类别:自購馬
24
出赛
3
冠军
2
亚军
1
季军
18
未入位
13%
胜出率
25%
上名率
$3.1M
总奖金
68
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14% |
| 好地至快地 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10% |
| 濕慢地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1600米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 21 | 3 | 2 | 1 | 14% |
| 1800米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 6 | 9 | 7-1/2 | 12 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-24 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 122 | 何澤堯 | 4 | 6 | 2-3/4 | 11 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-03 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 田泰安 | 1 | 2 | 鼻位 | 13 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 周俊樂 | 3 | 7 | 5-1/2 | 12 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-29 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 12 | 8 | 8 | 27 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-08 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 119 | 周俊樂 | 6 | 4 | 2-1/4 | 5.8 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-18 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 周俊樂 | 6 | 6 | 2 | 9.4 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-25 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 132 | 周俊樂 | 6 | 1 | – | 4 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-04 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 周俊樂 | 3 | 1 | – | 4.2 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-07 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 120 | 周俊樂 | 10 | 1 | – | 7.7 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-10 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 119 | 周俊樂 | 8 | 8 | 3-1/2 | 3.5 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-05 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 周俊樂 | 12 | 2 | 2-1/4 | 8.9 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-08 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 周俊樂 | 9 | 8 | 3-3/4 | 8.4 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-16 | 跑马地 | 4 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 周俊樂 | 4 | 6 | 2-3/4 | 7.5 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-28 | 沙田 | 7 | 1650 | 濕慢地 | 第四班 | 127 | 班德禮 | 4 | 6 | 4-1/2 | 8.8 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-11 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 周俊樂 | 10 | 5 | 4 | 18 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-21 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 周俊樂 | 11 | 7 | 2-1/2 | 21 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-07 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 131 | 周俊樂 | 9 | 8 | 3-1/4 | 14 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-16 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 131 | 周俊樂 | 5 | 3 | 1-1/2 | 34 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-26 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 133 | 周俊樂 | 13 | 11 | 7-3/4 | 19 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 3 | 1650 | 好地 | 第三班 | 115 | 湯普新 | 7 | 8 | 3-3/4 | 67 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-19 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 12 | 10 | 6-1/4 | 98 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-31 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地 | 第三班 | 122 | 蔡明紹 | 6 | 13 | 4-3/4 | 153 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-12 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 周俊樂 | 9 | 12 | 8-1/2 | 30 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-22 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 14 | 10 | 3-1/2 | 71 | 68 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。