

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 6 | 9 | 7-1/2 | 12 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-24 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 122 | 何澤堯 | 4 | 6 | 2-3/4 | 11 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-03 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 田泰安 | 1 | 2 | 鼻位 | 13 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 周俊樂 | 3 | 7 | 5-1/2 | 12 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-29 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 12 | 8 | 8 | 27 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-08 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 119 | 周俊樂 | 6 | 4 | 2-1/4 | 5.8 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-18 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 周俊樂 | 6 | 6 | 2 | 9.4 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-25 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 132 | 周俊樂 | 6 | 1 | – | 4 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-04 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 周俊樂 | 3 | 1 | – | 4.2 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-07 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 120 | 周俊樂 | 10 | 1 | – | 7.7 | 44 | ▶ 赛果 |
25
出赛
3
冠军
2
亚军
1
季军
19
未入位
12%
胜出率
24%
上名率
$3.1M
总奖金
68
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。