
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 包裝伯樂 | 10 | 121 | – | 5.2 | 1:08.47 | – | ||||
| 10 | 勁先生 | 3 | 122 | – | 7.1 | 1:08.72 | 1-1/2 | ||||
| 8 | 智跑得 | 5 | 126 | – | 13.0 | 1:08.90 | 2-3/4 | ||||
| 4 | 4 | 魅力寶駒 | 11 | 129 | – | 25.0 | 1:09.05 | 3-3/4 | |||
| 5 | 5 | 皇龍飛將 | 1 | 128 | – | 12.0 | 1:09.06 | 3-3/4 | |||
| 6 | 9 | 哈羅威 | 7 | 120 | – | 7.1 | 1:09.32 | 5-1/4 | |||
| 7 | 6 | 實力哥 | 6 | 122 | – | 6.6 | 1:09.40 | 5-3/4 | |||
| 8 | 1 | 德心知遇 | 8 | 135 | – | 25.0 | 1:09.74 | 8 | |||
| 9 | 7 | 假面騎士 | 2 | 126 | – | 5.7 | 1:09.95 | 9-1/4 | |||
| 10 | 2 | 晶晶日上 | 9 | 132 | – | 6.7 | 1:10.04 | 9-3/4 | |||
| 11 | 12 | 東方飛影 | 4 | 117 | – | 86.0 | 1:10.50 | 12-3/4 | |||
| 12 | 11 | 金蘭兄弟 | 12 | 120 | – | 74.0 | 1:12.36 | 24-1/4 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 3 | $ 52.00 |
| 位置 | 10 | $ 25.50 |
| 3 | $ 23.00 | |
| 8 | $ 34.50 | |
| 连赢 | 3 - 10 | $ 253.50 |
| 位置Q | 3 - 10 | $ 90.00 |
| 3 - 8 | $ 146.00 | |
| 8 - 10 | $ 122.50 | |
| 二重彩 | 3 - 10 | $ 537.00 |
| 三重彩 | 3 - 10 - 8 | $ 4,171.00 |
| 单T | 3 - 8 - 10 | $ 947.00 |
| 四连环 | 3 - 4 - 8 - 10 | $ 3,985.00 |
| 四重彩 | 3 - 10 - 8 - 4 | $ 75,590.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.46
第2段
21.89
第3段
23.12
全程时间
1:08.47
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。