


BUNDLE OF CHARM
现时评分 58。生涯 67 战 6 冠、22 次上名。近 5 仗名次 WV-A/4/10/9/3;最近一仗 3月8日沙田马场第 3 场,跑第 WV-A/–。最常跑 沙田马场 1200 米:14 战 0 冠、3 次上名。
| 中文名 | 魅力寶駒 |
|---|---|
| 英文名 | BUNDLE OF CHARM |
| 烙号 | G213 |
| 马龄 | – |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 栗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 盧楚鏘先生及夫人 |
| 练马师 | – |
| 最近骑师 | 麥文堅 |
| 评分 | 58 |
| 总奖金 | $14,505,900 |
| 现役状态 | 已退役 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-22 |
| 最近出赛 | 2026-03-08 |
| 胜出率 | 9%(67 战 6 冠) |
暂无彩衣图片
父系
All Too Hard
母系
Dubleanny
外祖父
Dubleo
出生地:澳洲 · 进口类别:自購新馬
67
出赛
6
冠军
7
亚军
9
季军
45
未入位
9%
胜出率
33%
上名率
$15M
总奖金
98
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0% |
| 好地至快地 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| 濕快地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 濕慢地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 1200米 | 26 | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 1650米 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 133 | 麥文堅 | – | WV-A | – | – | 58 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-25 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 麥文堅 | 6 | 4 | 2-3/4 | 11 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-11 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 班德禮 | 4 | 10 | 3-3/4 | 28 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-28 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 班德禮 | 3 | 9 | 5 | 8.2 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 3 | 1000 | 好地 | 第三班 | 120 | 巴度 | 4 | 3 | 2-1/4 | 14 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-07 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 117 | 艾兆禮 | 7 | 7 | 3-3/4 | 14 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 8 | 1000 | 好地 | 第三班 | 129 | 艾道拿 | 2 | 6 | 4-3/4 | 31 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-10 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 128 | 布宜學 | 2 | 11 | 4-3/4 | 9.7 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-19 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 128 | 布文 | 5 | 2 | 1-1/4 | 13 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-22 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 127 | 布文 | 9 | 10 | 4-3/4 | 21 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-08 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 艾道拿 | 4 | 3 | 1-1/4 | 17 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 布文 | 2 | 4 | 3-1/2 | 8 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 129 | 布文 | 11 | 4 | 3-3/4 | 25 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 131 | 巴度 | 6 | 3 | 短馬頭位 | 10 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 131 | 艾道拿 | 9 | 2 | 頭位 | 7.7 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 132 | 賀銘年 | 9 | 2 | 1 | 15 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-14 | 沙田 | 10 | 1200 | 濕快地 | 第三班 | 129 | 布文 | 12 | 5 | 2-1/4 | 13 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-28 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 133 | 艾道拿 | 7 | 7 | 3 | 10 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 131 | 布文 | 5 | 4 | 1-1/4 | 20 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-10 | 沙田 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 134 | 賀銘年 | 4 | 7 | 4 | 28 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第二班 | 115 | 田泰安 | 9 | 6 | 4-1/2 | 7.9 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-16 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 巴度 | 2 | 6 | 3-1/4 | 7 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-26 | 沙田 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 131 | 布文 | 13 | 8 | 3-1/4 | 22 | 81 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-19 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 120 | 田泰安 | 2 | 3 | 1-1/2 | 8.6 | 81 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-26 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 莫雅 | 8 | 10 | 3-3/4 | 15 | 83 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-12 | 沙田 | 7 | 1200 | 濕慢地 | 第二班 | 120 | 湯普新 | 4 | 4 | 2-3/4 | 7.8 | 85 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-26 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第二班 | 125 | 巴度 | 9 | 5 | 1-3/4 | 16 | 86 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-05 | 沙田 | 3 | 1650 | 好地 | 第二班 | 116 | 湯普新 | 4 | 3 | 1-1/4 | 12 | 86 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-15 | 沙田 | 7 | 1000 | 好地 | 第二班 | 135 | 巴度 | 3 | 6 | 4-1/4 | 42 | 88 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-01 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第二班 | 125 | 巴度 | 8 | 7 | 3-3/4 | 9.6 | 90 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-20 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至黏地 | 第二班 | 128 | 巴度 | 5 | 9 | 4-1/2 | 28 | 92 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-09 | 沙田 | 6 | 1000 | 好地 | 第二班 | 131 | 巴度 | 7 | 4 | 3-1/2 | 44 | 94 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-13 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 132 | 巴度 | 3 | 5 | 4 | 47 | 96 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-22 | 沙田 | 10 | 1200 | 黏地 | 第二班 | 132 | 巴度 | 9 | 4 | 2-3/4 | 41 | 96 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。