
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 友愛心得 | 1 | 123 | – | 4.6 | 1:09.37 | – | ||||
| 3 | 魅力寶駒 | 5 | 128 | – | 13.0 | 1:09.57 | 1-1/4 | ||||
| 4 | 豐盛 | 8 | 128 | – | 8.9 | 1:09.64 | 1-3/4 | ||||
| 4 | 7 | 太子 | 3 | 126 | – | 39.0 | 1:09.65 | 1-3/4 | |||
| 5 | 5 | 忠誠明駒 | 2 | 127 | – | 2.9 | 1:09.72 | 2-1/4 | |||
| 6 | 2 | 金牌活力 | 11 | 130 | – | 31.0 | 1:09.74 | 2-1/4 | |||
| 7 | 11 | 超霸勝 | 6 | 120 | – | 20.0 | 1:09.76 | 2-1/2 | |||
| 8 | 12 | 好節拍 | 12 | 120 | – | 19.0 | 1:09.78 | 2-1/2 | |||
| 9 | 1 | 驍將 | 10 | 131 | – | 7.6 | 1:10.07 | 4-1/2 | |||
| 10 | 10 | 展雄威 | 4 | 121 | – | 10.0 | 1:10.12 | 4-3/4 | |||
| 11 | 6 | 日馳千里 | 9 | 121 | – | 15.0 | 1:10.18 | 5 | |||
| 12 | 8 | 團長好 | 7 | 123 | – | 106.0 | 1:10.99 | 10-1/4 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 9 | $ 46.00 |
| 位置 | 3 | $ 32.00 |
| 4 | $ 26.50 | |
| 9 | $ 16.00 | |
| 连赢 | 3 - 9 | $ 257.50 |
| 位置Q | 3 - 4 | $ 185.00 |
| 3 - 9 | $ 87.00 | |
| 4 - 9 | $ 61.50 | |
| 二重彩 | 9 - 3 | $ 459.00 |
| 三重彩 | 9 - 3 - 4 | $ 4,346.00 |
| 单T | 3 - 4 - 9 | $ 788.00 |
| 四连环 | 3 - 4 - 7 - 9 | $ 5,377.00 |
| 四重彩 | 9 - 3 - 4 - 7 | $ 94,350.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.43
第2段
22.16
第3段
23.78
全程时间
1:09.37
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。