
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 焦點 | 7 | 123 | – | 14.0 | 1:10.30 | – | ||||
| 1 | 電訊驕陽 | 5 | 135 | – | 20.0 | 1:10.52 | 1-1/4 | ||||
| 11 | 快馬加鞭 | 3 | 119 | – | 10.0 | 1:10.53 | 1-1/2 | ||||
| 4 | 10 | 幸運傳承 | 4 | 120 | – | 15.0 | 1:10.66 | 2-1/4 | |||
| 5 | 9 | 歐洲傳奇 | 12 | 122 | – | 67.0 | 1:10.69 | 2-1/2 | |||
| 6 | 6 | 東方魅影 | 6 | 129 | – | 9.2 | 1:10.87 | 3-1/2 | |||
| 7 | 12 | 飛躍精英 | 10 | 118 | – | 47.0 | 1:10.89 | 3-3/4 | |||
| 8 | 2 | 勁者 | 9 | 134 | – | 45.0 | 1:11.33 | 6-1/2 | |||
| 9 | 5 | 有盈勇士 | 1 | 130 | – | 6.9 | 1:11.46 | 7-1/4 | |||
| 10 | 4 | 盛勢威楓 | 8 | 133 | – | 59.0 | 1:11.92 | 10 | |||
| 11 | 3 | 時間寶 | 2 | 133 | – | 1.7 | 1:12.08 | 11 | |||
| 12 | 7 | 宇宙動力 | 11 | 128 | – | 86.0 | 1:12.52 | 13-3/4 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 8 | $ 145.00 |
| 位置 | 1 | $ 40.50 |
| 11 | $ 23.00 | |
| 8 | $ 26.00 | |
| 连赢 | 1 - 8 | $ 678.00 |
| 位置Q | 1 - 11 | $ 313.50 |
| 1 - 8 | $ 191.50 | |
| 8 - 11 | $ 145.00 | |
| 二重彩 | 8 - 1 | $ 1,402.00 |
| 三重彩 | 8 - 1 - 11 | $ 12,880.00 |
| 单T | 1 - 8 - 11 | $ 2,683.00 |
| 四连环 | 1 - 8 - 10 - 11 | $ 5,226.00 |
| 四重彩 | 8 - 1 - 11 - 10 | $ 115,584.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.63
第2段
22.67
第3段
24.00
全程时间
1:10.30
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。