

| 中文名 | 焦點 |
|---|---|
| 英文名 | PODIUM |
| 烙号 | H173 |
| 马龄 | 8 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 雷聲傳 |
| 练马师 | 游達榮 |
| 最近骑师 | 艾兆禮 |
| 评分 | 43 |
| 总奖金 | $3,136,450 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2024-10-16 |
| 最近出赛 | 2026-10-07 |
| 胜出率 | 10%(41 战 4 冠) |

父系
Medaglia d'Oro
母系
Apamurra
外祖父
Lonhro
出生地:澳洲 · 进口类别:自購馬
41
出赛
4
冠军
3
亚军
2
季军
32
未入位
10%
胜出率
22%
上名率
$3.1M
总奖金
65
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 15 | 2 | 3 | 2 | 13% |
| 好地至快地 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 13 | 2 | 0 | 1 | 15% |
| 1400米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1600米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 10 | 2 | 3 | 1 | 20% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 艾兆禮 | 3 | 4 | 3 | 15 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-23 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 田泰安 | 1 | 7 | 2-1/4 | 12 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 艾兆禮 | 9 | 9 | 4-3/4 | 55 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-08 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 119 | 潘明輝 | 3 | 2 | 3 | 14 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-03 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 周俊樂 | 6 | 4 | 2 | 10 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 135 | 布浩榮 | 3 | 1 | – | 8.9 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-22 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 126 | 周俊樂 | 1 | 1 | – | 5 | 32 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-08 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 126 | 布文 | 11 | 7 | 2-1/4 | 24 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 129 | 周俊樂 | 6 | 6 | 1-3/4 | 23 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-11 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 131 | 周俊樂 | 3 | 4 | 2-3/4 | 10 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-14 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 130 | 周俊樂 | 7 | 8 | 3-1/4 | 8.2 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-10 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 130 | 周俊樂 | 5 | 4 | 1-1/2 | 8.6 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-19 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地 | 第五班 | 123 | 周俊樂 | 7 | 1 | – | 14 | 30 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-22 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 123 | 周俊樂 | 12 | 3 | 1-1/4 | 73 | 30 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 128 | 潘明輝 | 1 | 10 | 5-1/2 | 42 | 32 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-09 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 130 | 霍宏聲 | 12 | 8 | 3-1/2 | 40 | 35 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-11 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 133 | 潘頓 | 9 | 10 | 4-1/2 | 5.9 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-07 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 134 | 潘明輝 | 9 | 3 | 1 | 9.4 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第五班 | 133 | 霍宏聲 | 11 | 9 | 3-1/2 | 9.7 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-16 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地至快地 | 第五班 | 133 | 布文 | 7 | 6 | 3 | 3.1 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-05 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 131 | 潘明輝 | 6 | 2 | 短馬頭位 | 3.5 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-08 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 129 | 潘明輝 | 8 | 2 | 鼻位 | 9.9 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-15 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 127 | 潘明輝 | 14 | 4 | 3-1/4 | 24 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-20 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地至黏地 | 第五班 | 127 | 潘明輝 | 11 | 10 | 4-1/4 | 9 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-06 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 120 | 潘明輝 | 9 | 1 | – | 9.1 | 27 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-16 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 121 | 潘明輝 | 4 | 4 | 1 | 10 | 27 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。