
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 幸運傳承 | 4 | 118 | – | 6.1 | 1:10.51 | – | ||||
| 6 | 同喜 | 3 | 132 | – | 2.7 | 1:10.68 | 1-1/4 | ||||
| 10 | 魅力星 | 7 | 127 | – | 21.0 | 1:10.73 | 1-1/2 | ||||
| 4 | 5 | 焦點 | 5 | 130 | – | 8.6 | 1:10.73 | 1-1/2 | |||
| 5 | 2 | 飛黃 | 1 | 133 | – | 6.3 | 1:10.75 | 1-1/2 | |||
| 6 | 7 | 東方魅影 | 6 | 129 | – | 6.4 | 1:10.76 | 1-1/2 | |||
| 7 | 3 | 精英至尊 | 10 | 133 | – | 23.0 | 1:10.77 | 1-3/4 | |||
| 8 | 1 | 電訊驕陽 | 2 | 135 | – | 14.0 | 1:10.97 | 3 | |||
| 9 | 8 | 發光發亮 | 11 | 129 | – | 49.0 | 1:11.29 | 4-3/4 | |||
| 10 | 4 | 輕鬆大少 | 12 | 132 | – | 53.0 | 1:11.42 | 5-3/4 | |||
| 11 | 11 | 駿先生 | 8 | 123 | – | 28.0 | 1:11.57 | 6-3/4 | |||
| 12 | 9 | 讓愛高飛 | 9 | 128 | – | 50.0 | 1:11.98 | 9-1/4 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 12 | $ 61.00 |
| 位置 | 10 | $ 47.00 |
| 12 | $ 21.50 | |
| 6 | $ 15.00 | |
| 连赢 | 6 - 12 | $ 103.50 |
| 位置Q | 10 - 12 | $ 195.00 |
| 6 - 10 | $ 110.50 | |
| 6 - 12 | $ 38.50 | |
| 二重彩 | 12 - 6 | $ 212.00 |
| 三重彩 | 12 - 6 - 10 | $ 2,583.00 |
| 单T | 6 - 10 - 12 | $ 553.00 |
| 四连环 | 5 - 6 - 10 - 12 | $ 881.00 |
| 四重彩 | 12 - 6 - 10 - 5 | $ 14,967.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
24.04
第2段
23.22
第3段
23.25
全程时间
1:10.51
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。