
| 中文名 | 魅力星 |
|---|---|
| 英文名 | NOBLE DELUXE |
| 烙号 | K052 |
| 马龄 | 5 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 鄧詠琳 |
| 练马师 | 蔡約翰 |
| 最近骑师 | 艾兆禮 |
| 评分 | 46 |
| 总奖金 | $2,291,675 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-12-22 |
| 最近出赛 | 2026-10-11 |
| 胜出率 | 12%(25 战 3 冠) |

父系
Toronado
母系
Big Spirit
外祖父
Invincible Spirit
出生地:澳洲 · 进口类别:自購新馬
25
出赛
3
冠军
1
亚军
4
季军
17
未入位
12%
胜出率
32%
上名率
$2.3M
总奖金
52
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 19 | 2 | 0 | 3 | 11% |
| 好地至快地 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 濕快地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 濕慢地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 1200米 | 20 | 3 | 1 | 3 | 15% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 艾兆禮 | 6 | 11 | 18-1/4 | 26 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 艾兆禮 | 11 | 12 | 23-1/4 | 19 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 3 | 1200 | 濕快地 | 第五班 | 135 | 布文 | 7 | 1 | – | 16 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-27 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 135 | 田泰安 | 2 | 10 | 5 | 11 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 135 | 巴度 | 11 | 10 | 14-3/4 | 17 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 130 | 田泰安 | 2 | 1 | – | 14 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 130 | 田泰安 | 1 | 3 | 3 | 14 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-04 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地至黏地 | 第五班 | 129 | 艾兆禮 | 8 | 12 | 18-1/2 | 27 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 130 | 艾兆禮 | 8 | 13 | 6-1/4 | 8.6 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 122 | 艾兆禮 | 4 | 1 | – | 7.3 | 27 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第五班 | 124 | 艾兆禮 | 6 | 10 | 4-3/4 | 7.1 | 29 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-17 | 跑马地 | 2 | 1000 | 好地 | 第五班 | 127 | 艾兆禮 | 9 | 5 | 1-3/4 | 9.7 | 31 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-10 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 127 | 艾兆禮 | 7 | 3 | 1-1/2 | 21 | 32 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-12 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 129 | 麥道朗 | 10 | 12 | 23-1/2 | 12 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-22 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 131 | 艾道拿 | 11 | 9 | 7-1/2 | 15 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 131 | 布文 | 5 | 3 | 4-1/2 | 2.4 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 132 | 布文 | 6 | 2 | 1-1/4 | 9.7 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-17 | 跑马地 | 1 | 1000 | 好地 | 第五班 | 132 | 艾道拿 | 5 | 4 | 2 | 5.8 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 133 | 奧爾民 | 4 | 5 | 1-3/4 | 12 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第四班 | 122 | 田泰安 | 11 | 5 | 2-3/4 | 10 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 艾兆禮 | 6 | 6 | 5 | 44 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 巴度 | 6 | 6 | 3 | 26 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第四班 | 123 | 賀銘年 | 7 | 11 | 5-1/2 | 17 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-15 | 沙田 | 3 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 湯普新 | 13 | 3 | 2 | 87 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-12 | 沙田 | 3 | 1200 | 濕慢地 | 第四班 | 128 | 布文 | 3 | 12 | 17 | 29 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-12 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 賀銘年 | 10 | 12 | 9-3/4 | 50 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-22 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 艾道拿 | 8 | 8 | 4-3/4 | 20 | 52 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。