
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 魅力星 | 7 | 135 | – | 16.0 | 1:08.91 | – | ||||
| 11 | 銀亮濠俠 | 9 | 128 | – | 8.6 | 1:08.93 | 短馬頭位 | ||||
| 12 | 爆熱 | 5 | 128 | – | 3.5 | 1:09.24 | 2 | ||||
| 4 | 1 | 日日獎 | 1 | 135 | – | 4.1 | 1:09.25 | 2-1/4 | |||
| 5 | 5 | 牛精豪情 | 2 | 133 | – | 12.0 | 1:09.28 | 2-1/4 | |||
| 6 | 9 | 不勞而獲 | 4 | 127 | – | 41.0 | 1:09.76 | 5-1/4 | |||
| 7 | 6 | 萬里雲 | 6 | 133 | – | 10.0 | 1:09.81 | 5-1/2 | |||
| 8 | 10 | 競駿奔騰 | 3 | 129 | – | 23.0 | 1:10.03 | 7 | |||
| 9 | 8 | 喜行 | 8 | 130 | – | 7.7 | 1:10.05 | 7 | |||
| 10 | 4 | 機械騎士 | 10 | 127 | – | 11.0 | 1:10.23 | 8-1/4 | |||
| 11 | 2 | 多多開心 | 11 | 135 | – | 113.0 | 1:10.51 | 10 | |||
| 12 | 7 | 五福星 | 12 | 130 | – | 24.0 | 1:11.52 | 16-1/4 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 3 | $ 166.50 |
| 位置 | 11 | $ 26.50 |
| 12 | $ 14.00 | |
| 3 | $ 56.00 | |
| 连赢 | 3 - 11 | $ 618.00 |
| 位置Q | 11 - 12 | $ 48.00 |
| 3 - 11 | $ 203.50 | |
| 3 - 12 | $ 126.50 | |
| 二重彩 | 3 - 11 | $ 917.00 |
| 三重彩 | 3 - 11 - 12 | $ 2,978.00 |
| 单T | 3 - 11 - 12 | $ 428.00 |
| 四连环 | 1 - 3 - 11 - 12 | $ 415.00 |
| 四重彩 | 3 - 11 - 12 - 1 | $ 13,872.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.22
第2段
22.10
第3段
23.59
全程时间
1:08.91
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。