
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 棒棒糖 | 1 | 117 | – | 9.1 | 1:09.89 | – | ||||
| 4 | 細水長流 | 3 | 127 | – | 26.0 | 1:09.90 | 鼻位 | ||||
| 5 | 機不可失 | 6 | 127 | – | 3.8 | 1:09.93 | 頭位 | ||||
| 4 | 11 | 大千絕塵 | 12 | 119 | – | 13.0 | 1:09.98 | 1/2 | |||
| 5 | 10 | 金運來 | 2 | 121 | – | 4.5 | 1:10.24 | 2-1/4 | |||
| 6 | 1 | 智勝攻略 | 7 | 135 | – | 19.0 | 1:10.29 | 2-1/2 | |||
| 7 | 6 | 比特星 | 5 | 126 | – | 5.8 | 1:10.43 | 3-1/4 | |||
| 8 | 2 | 中環精英 | 11 | 129 | – | 6.0 | 1:10.43 | 3-1/2 | |||
| 9 | 9 | 滿洛城 | 9 | 123 | – | 62.0 | 1:10.65 | 4-3/4 | |||
| 10 | 7 | 金駿星 | 10 | 126 | – | 25.0 | 1:10.70 | 5 | |||
| 11 | 8 | 運籌帷幄 | 4 | 124 | – | 44.0 | 1:10.84 | 6 | |||
| 12 | 3 | 馬上盈 | 8 | 133 | – | 25.0 | 1:10.96 | 6-3/4 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 12 | $ 91.50 |
| 位置 | 12 | $ 29.00 |
| 4 | $ 58.50 | |
| 5 | $ 16.50 | |
| 连赢 | 4 - 12 | $ 983.00 |
| 位置Q | 4 - 12 | $ 306.00 |
| 4 - 5 | $ 83.50 | |
| 5 - 12 | $ 79.50 | |
| 二重彩 | 12 - 4 | $ 1,671.00 |
| 三重彩 | 12 - 4 - 5 | $ 10,843.00 |
| 单T | 4 - 5 - 12 | $ 1,534.00 |
| 四连环 | 4 - 5 - 11 - 12 | $ 3,153.00 |
| 四重彩 | 12 - 4 - 5 - 11 | $ 85,904.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.83
第2段
22.95
第3段
23.11
全程时间
1:09.89
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。