

| 中文名 | 比特星 |
|---|---|
| 英文名 | BITS SUPERSTAR |
| 烙号 | J362 |
| 马龄 | 6 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 譚金榮與趙小娜 |
| 练马师 | 賀賢 |
| 最近骑师 | 周俊樂 |
| 评分 | 43 |
| 总奖金 | $2,117,700 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-25 |
| 最近出赛 | 2026-10-14 |
| 胜出率 | 4%(25 战 1 冠) |

父系
Capitalist
母系
Terrifying
外祖父
Stratum
出生地:澳洲 · 进口类别:自購馬
25
出赛
1
冠军
4
亚军
2
季军
18
未入位
4%
胜出率
28%
上名率
$2.1M
总奖金
65
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 18 | 1 | 2 | 2 | 6% |
| 好地至快地 | 7 | 1 | 2 | 0 | 14% |
| 濕慢地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 22 | 2 | 4 | 2 | 9% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 周俊樂 | 2 | 5 | 4 | 5.4 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-23 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 潘頓 | 5 | 1 | – | 6.2 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-09 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 113 | 黃寶妮 | 5 | 11 | 5-1/2 | 23 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-24 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 117 | 黃寶妮 | 5 | 5 | 4-1/2 | 29 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-20 | 跑马地 | 5 | 1000 | 好地 | 第四班 | 124 | 周俊樂 | 1 | 10 | 4-1/4 | 10 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-25 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 黃寶妮 | 3 | 5 | 1-1/4 | 6.3 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-25 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 126 | 潘頓 | 3 | 2 | 1-1/4 | 2.3 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-11 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 潘頓 | 6 | 2 | 1 | 4 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-14 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 潘頓 | 10 | 2 | 2-3/4 | 12 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-17 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 麥道朗 | 4 | 3 | 3/4 | 8.7 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-26 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 潘頓 | 5 | 7 | 3-1/4 | 5.8 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-05 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 黃寶妮 | 3 | 2 | 1 | 8.7 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 3 | 1200 | 濕慢地 | 第四班 | 124 | 黃寶妮 | 7 | 7 | 6-1/2 | 11 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-16 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 周俊樂 | 7 | 5 | 1-3/4 | 18 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-25 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 鍾易禮 | 7 | 6 | 4-1/4 | 19 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-28 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 114 | 黃智弘 | 11 | 1 | – | 20 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-07 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 115 | 黃智弘 | 7 | 3 | 1/2 | 35 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-19 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 周俊樂 | 12 | 8 | 5-1/2 | 78 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-05 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 123 | 周俊樂 | 7 | 6 | 4-1/2 | 108 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-22 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 賀銘年 | 12 | 12 | 10 | 115 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-15 | 跑马地 | 5 | 1000 | 好地 | 第四班 | 129 | 田泰安 | 3 | 9 | 3-3/4 | 16 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-26 | 跑马地 | 2 | 1000 | 好地 | 第四班 | 132 | 希威森 | 11 | 5 | 3-3/4 | 98 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-11 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 133 | 希威森 | 8 | 9 | 5 | 44 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-30 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 希威森 | 9 | 8 | 5-1/4 | 56 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-06 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 何澤堯 | 5 | 11 | 6 | 87 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-25 | 跑马地 | 8 | 1000 | 好地 | 第三班 | 121 | 潘明輝 | 4 | 11 | 5-1/4 | 26 | 64 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。