
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 可靠大師 | 8 | 123 | – | 5.8 | 1:09.68 | – | ||||
| 5 | 星運少爵 | 4 | 128 | – | 3.5 | 1:09.71 | 頭位 | ||||
| 1 | 開心孖寶 | 2 | 135 | – | 31.0 | 1:09.81 | 3/4 | ||||
| 4 | 8 | 驕陽雄心 | 7 | 123 | – | 10.0 | 1:09.87 | 1-1/4 | |||
| 5 | 6 | 比特星 | 3 | 119 | – | 6.3 | 1:09.90 | 1-1/4 | |||
| 6 | 2 | 金發盛世 | 1 | 134 | – | 3.9 | 1:10.09 | 2-1/2 | |||
| 7 | 3 | 方圓星 | 11 | 134 | – | 153.0 | 1:10.21 | 3-1/4 | |||
| 8 | 10 | 新力驕 | 5 | 122 | – | 8.4 | 1:10.27 | 3-3/4 | |||
| 9 | 12 | 跑得好快 | 10 | 116 | – | 59.0 | 1:10.34 | 4 | |||
| 10 | 11 | 好多利高 | 12 | 119 | – | 27.0 | 1:10.47 | 5 | |||
| 11 | 4 | 縱橫天下 | 9 | 133 | – | 44.0 | 1:10.66 | 6 | |||
| 12 | 9 | 怪獸波士 | 6 | 123 | – | 60.0 | 1:11.06 | 8-3/4 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 7 | $ 58.00 |
| 位置 | 1 | $ 67.00 |
| 5 | $ 15.00 | |
| 7 | $ 22.50 | |
| 连赢 | 5 - 7 | $ 98.50 |
| 位置Q | 1 - 5 | $ 136.00 |
| 1 - 7 | $ 254.50 | |
| 5 - 7 | $ 39.50 | |
| 二重彩 | 7 - 5 | $ 212.00 |
| 三重彩 | 7 - 5 - 1 | $ 3,045.00 |
| 单T | 1 - 5 - 7 | $ 663.00 |
| 四连环 | 1 - 5 - 7 - 8 | $ 1,286.00 |
| 四重彩 | 7 - 5 - 1 - 8 | $ 20,195.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.49
第2段
22.40
第3段
23.79
全程时间
1:09.68
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。