
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 志滿同行 | 4 | 125 | – | 2.3 | 1:08.49 | – | ||||
| 10 | 團結勇士 | 2 | 119 | – | 8.6 | 1:08.74 | 1-1/2 | ||||
| 11 | 勇霸龍 | 5 | 117 | – | 7.6 | 1:08.93 | 2-3/4 | ||||
| 4 | 8 | 電源之駒 | 7 | 125 | – | 22.0 | 1:09.02 | 3-1/4 | |||
| 5 | 12 | 當家精彩 | 9 | 116 | – | 19.0 | 1:09.05 | 3-1/2 | |||
| 6 | 9 | 東來欣賞 | 11 | 120 | – | 12.0 | 1:09.10 | 3-3/4 | |||
| 7 | 2 | 鑽石星空 | 1 | 133 | – | 10.0 | 1:09.13 | 4 | |||
| 8 | 4 | 金牌活力 | 10 | 130 | – | 13.0 | 1:09.25 | 4-3/4 | |||
| 9 | 6 | 關鍵所在 | 8 | 127 | – | 23.0 | 1:09.33 | 5-1/4 | |||
| 10 | 1 | 真心傳奇 | 6 | 135 | – | 17.0 | 1:09.40 | 5-3/4 | |||
| 11 | 5 | 我做到 | 12 | 127 | – | 96.0 | 1:09.53 | 6-1/2 | |||
| 12 | 3 | 幸運星球 | 3 | 132 | – | 12.0 | 1:09.66 | 7-1/4 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 7 | $ 23.50 |
| 位置 | 10 | $ 24.00 |
| 11 | $ 20.50 | |
| 7 | $ 14.00 | |
| 连赢 | 7 - 10 | $ 105.50 |
| 位置Q | 10 - 11 | $ 98.00 |
| 7 - 10 | $ 47.50 | |
| 7 - 11 | $ 42.50 | |
| 二重彩 | 7 - 10 | $ 193.00 |
| 三重彩 | 7 - 10 - 11 | $ 860.00 |
| 单T | 7 - 10 - 11 | $ 273.00 |
| 四连环 | 7 - 8 - 10 - 11 | $ 797.00 |
| 四重彩 | 7 - 10 - 11 - 8 | $ 10,840.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.04
第2段
22.26
第3段
23.19
全程时间
1:08.49
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。