
| 中文名 | 關鍵所在 |
|---|---|
| 英文名 | MATTERS MOST |
| 烙号 | K154 |
| 马龄 | 5 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 英國 |
| 马主 | 黃永耀 |
| 练马师 | 沈集成 |
| 最近骑师 | 黃智弘 |
| 评分 | 65 |
| 总奖金 | $4,926,600 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2024-12-01 |
| 最近出赛 | 2026-10-07 |
| 胜出率 | 12%(26 战 3 冠) |

父系
Advertise
母系
Squash
外祖父
Pastoral Pursuits
出生地:英國 · 进口类别:自購馬
26
出赛
3
冠军
1
亚军
0
季军
22
未入位
12%
胜出率
15%
上名率
$4.9M
总奖金
74
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 18 | 3 | 1 | 0 | 17% |
| 好地至快地 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 25 | 3 | 1 | 0 | 12% |
| 1650米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 黃智弘 | 12 | 12 | 4 | 11 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-09 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 黃智弘 | 1 | 4 | 2-1/4 | 16 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 113 | 袁幸堯 | 2 | 10 | 7-1/2 | 10 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-27 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 黃智弘 | 9 | 6 | 1-1/2 | 20 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 黃智弘 | 8 | 7 | 3-3/4 | 14 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-15 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 黃智弘 | 1 | 2 | 1-1/4 | 7.9 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-18 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 127 | 希威森 | 8 | 9 | 5-1/4 | 23 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-04 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 129 | 黃智弘 | 5 | 7 | 2-3/4 | 27 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 125 | 黃智弘 | 5 | 12 | 8-3/4 | 38 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 126 | 黃智弘 | 5 | 9 | 4-1/4 | 25 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 124 | 黃智弘 | 13 | 11 | 5-1/4 | 11 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 黃智弘 | 6 | 1 | – | 19 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第三班 | 118 | 黃智弘 | 8 | 4 | 2-3/4 | 3.9 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 115 | 黃智弘 | 10 | 1 | – | 66 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 108 | 黃寶妮 | 1 | 10 | 6-1/4 | 6.3 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 115 | 黃智弘 | 4 | 8 | 3-1/4 | 4.2 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 黃智弘 | 1 | 1 | – | 17 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-10 | 沙田 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 128 | 霍宏聲 | 7 | 11 | 9 | 69 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 班德禮 | 8 | 10 | 7-1/2 | 63 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-06 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 132 | 班德禮 | 12 | 9 | 3-1/2 | 156 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-09 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 班德禮 | 3 | 7 | 5 | 21 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-16 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 115 | 潘明輝 | 8 | 11 | 9-3/4 | 125 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-26 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 班德禮 | 4 | 11 | 4 | 102 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-12 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 艾兆禮 | 2 | 12 | 6-3/4 | 36 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-01 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 124 | 班德禮 | 4 | 6 | 5-1/4 | 63 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-22 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 周俊樂 | 6 | 11 | 5-1/2 | 22 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-01 | 沙田 | 5 | 1000 | 好地 | 第三班 | 122 | 周俊樂 | 11 | 7 | 3 | 39 | 69 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。