
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 安都 | 2 | 132 | – | 5.2 | 1:34.78 | – | ||||
| 8 | 大回報 | 6 | 119 | – | 7.7 | 1:34.89 | 3/4 | ||||
| 11 | 名揚四海 | 3 | 118 | – | 5.1 | 1:34.90 | 3/4 | ||||
| 4 | 4 | 泰力 | 9 | 128 | – | 6.5 | 1:35.03 | 1-1/2 | |||
| 5 | 14 | 魅力知耀 | 8 | 115 | – | 4.6 | 1:35.06 | 1-3/4 | |||
| 6 | 3 | 幸運派彩 | 5 | 128 | – | 10.0 | 1:35.48 | 4-1/2 | |||
| 7 | 12 | 晉步贏 | 4 | 119 | – | 19.0 | 1:35.53 | 4-3/4 | |||
| 8 | 9 | 量子力奇 | 14 | 120 | – | 9.6 | 1:35.54 | 4-3/4 | |||
| 9 | 13 | 友贏威馳 | 12 | 117 | – | 59.0 | 1:35.69 | 5-3/4 | |||
| 10 | 10 | 三寶進財 | 10 | 119 | – | 51.0 | 1:35.76 | 6-1/4 | |||
| 11 | 6 | 同心同夢 | 13 | 120 | – | 58.0 | 1:35.94 | 7-1/4 | |||
| 12 | 7 | 高山神駒 | 11 | 121 | – | 122.0 | 1:36.73 | 12-1/4 | |||
| 13 | 5 | 龍城精將 | 7 | 122 | – | 76.0 | 1:37.06 | 14-1/4 | |||
| WV-A | 1 | 遙遙領先 | – | 125 | – | – | – | – | |||
赛道图
1600米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 2 | $ 52.50 |
| 位置 | 11 | $ 19.50 |
| 2 | $ 16.50 | |
| 8 | $ 25.50 | |
| 连赢 | 2 - 8 | $ 201.00 |
| 位置Q | 2 - 11 | $ 53.00 |
| 2 - 8 | $ 59.50 | |
| 8 - 11 | $ 75.00 | |
| 二重彩 | 2 - 8 | $ 322.00 |
| 三重彩 | 2 - 8 - 11 | $ 1,410.00 |
| 单T | 2 - 8 - 11 | $ 245.00 |
| 四连环 | 2 - 4 - 8 - 11 | $ 276.00 |
| 四重彩 | 2 - 8 - 11 - 4 | $ 5,892.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
24.68
第2段
23.41
第3段
23.86
第4段
22.83
全程时间
1:34.78
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。