
| 中文名 | 量子力奇 |
|---|---|
| 英文名 | QUANTUM LEGEND |
| 烙号 | L268 |
| 马龄 | 4 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 十駿圖團體 |
| 练马师 | 廖康銘 |
| 最近骑师 | 潘頓 |
| 评分 | 59 |
| 总奖金 | $78,200 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2026-04-12 |
| 最近出赛 | 2026-10-04 |
| 胜出率 | 0%(4 战 0 冠) |

父系
Castelvecchio
母系
First Tier
外祖父
Redoute's Choice
出生地:澳洲 · 进口类别:自購馬
4
出赛
0
冠军
0
亚军
0
季军
4
未入位
0%
胜出率
0%
上名率
$0.1M
总奖金
66
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至快地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 軟地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1600米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。