
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 東方寶寶 | 6 | 128 | – | 2.8 | 1:21.91 | – | ||||
| 6 | 籐王駒 | 14 | 129 | – | 9.9 | 1:21.93 | 短馬頭位 | ||||
| 11 | 海洋帝君 | 3 | 122 | – | 6.6 | 1:21.93 | 短馬頭位 | ||||
| 4 | 10 | 星之願 | 1 | 122 | – | 20.0 | 1:22.00 | 1/2 | |||
| 5 | 4 | 海王 | 8 | 131 | – | 27.0 | 1:22.03 | 3/4 | |||
| 6 | 14 | 華美之威 | 5 | 115 | – | 31.0 | 1:22.04 | 3/4 | |||
| 7 | 8 | 大力猴王 | 7 | 127 | – | 27.0 | 1:22.16 | 1-1/2 | |||
| 8 | 5 | 鐵甲驌龍 | 4 | 129 | – | 19.0 | 1:22.20 | 1-3/4 | |||
| 9 | 9 | 快樂老撾 | 9 | 123 | – | 4.1 | 1:22.23 | 2 | |||
| 10 | 12 | 熊噹噹 | 2 | 121 | – | 22.0 | 1:22.37 | 2-3/4 | |||
| 11 | 2 | 日日獎 | 10 | 134 | – | 35.0 | 1:22.58 | 4-1/4 | |||
| 12 | 1 | 趣盈 | 12 | 135 | – | 67.0 | 1:22.87 | 6 | |||
| 13 | 13 | 幻影旋風 | 13 | 115 | – | 125.0 | 1:23.32 | 8-3/4 | |||
| 14 | 3 | 超風速 | 11 | 132 | – | 14.0 | 1:23.59 | 10-1/2 | |||
赛道图
1400米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 7 | $ 28.50 |
| 位置 | 11 | $ 18.50 |
| 6 | $ 31.00 | |
| 7 | $ 13.50 | |
| 连赢 | 6 - 7 | $ 138.50 |
| 位置Q | 6 - 11 | $ 110.50 |
| 6 - 7 | $ 57.00 | |
| 7 - 11 | $ 38.50 | |
| 二重彩 | 7 - 6 | $ 252.00 |
| 三重彩 | 7 - 6 - 11 | $ 1,547.00 |
| 单T | 6 - 7 - 11 | $ 378.00 |
| 四连环 | 6 - 7 - 10 - 11 | $ 1,447.00 |
| 四重彩 | 7 - 6 - 11 - 10 | $ 19,909.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.52
第2段
21.87
第3段
23.10
第4段
23.42
全程时间
1:21.91
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。