


IRON LEGION
现时评分 35。生涯 16 战 1 冠、2 次上名。近 5 仗名次 8/3/7/12/10;最近一仗 7月12日沙田马场第 2 场,跑第 8/–。最常跑 跑马地马场 1200 米:5 战 0 冠、0 次上名。
| 中文名 | 鐵甲驌龍 |
|---|---|
| 英文名 | IRON LEGION |
| 烙号 | J459 |
| 马龄 | – |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 愛爾蘭 |
| 马主 | 劉業強議員及夫人 |
| 练马师 | – |
| 最近骑师 | 鍾易禮 |
| 评分 | 35 |
| 总奖金 | $608,125 |
| 现役状态 | 已退役 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2025-01-08 |
| 最近出赛 | 2026-07-12 |
| 胜出率 | 6%(16 战 1 冠) |
暂无彩衣图片
父系
Invincible Army
母系
La Reveuse
外祖父
Galileo
出生地:愛爾蘭 · 进口类别:自購新馬
16
出赛
1
冠军
0
亚军
1
季军
14
未入位
6%
胜出率
13%
上名率
$0.6M
总奖金
52
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8% |
| 好地至快地 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1600米 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33% |
| 1650米 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 1800米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2000米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 129 | 鍾易禮 | 4 | 8 | 1-3/4 | 19 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-24 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地 | 第五班 | 131 | 鍾易禮 | 11 | 3 | 1-3/4 | 50 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地 | 第五班 | 131 | 鍾易禮 | 2 | 7 | 4-3/4 | 30 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地 | 第五班 | 133 | 鍾易禮 | 7 | 12 | 6-3/4 | 12 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 3 | 1800 | 好地 | 第五班 | 132 | 鍾易禮 | 10 | 10 | 4-1/4 | 15 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 1 | 2000 | 好地 | 第五班 | 134 | 蔡明紹 | 12 | 13 | 7-1/2 | 15 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地 | 第五班 | 129 | 鍾易禮 | 10 | 1 | – | 13 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第五班 | 129 | 鍾易禮 | 4 | 7 | 3-1/2 | 12 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-10 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 131 | 鍾易禮 | 12 | 8 | 4-1/2 | 39 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第五班 | 133 | 鍾易禮 | 9 | 6 | 4 | 48 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 133 | 鍾易禮 | – | WV-A | – | – | 40 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 鍾易禮 | 5 | 9 | 5-3/4 | 137 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-21 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 鍾易禮 | 4 | 9 | 5-1/4 | 70 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-12 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 湯普新 | 2 | 12 | 10-1/2 | 40 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-26 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 129 | 湯普新 | 8 | 8 | 4 | 87 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-05 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 鍾易禮 | 6 | 12 | 9-3/4 | 71 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-08 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 蔡明紹 | 7 | 11 | 4-1/2 | 26 | 52 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。