
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 嘉應奇兵 | 10 | 129 | 90 | 5.0 | 1:08.88 | – | ||||
| 6 | 興馳千里 | 4 | 125 | 86 | 3.9 | 1:08.99 | 3/4 | ||||
| 2 | 扶搖勢勁 | 5 | 132 | 93 | 5.7 | 1:09.01 | 3/4 | ||||
| 4 | 11 | 寶進 | 1 | 122 | 83 | 3.3 | 1:09.05 | 1 | |||
| 5 | 1 | 風雲武士 | 6 | 127 | 95 | 14.0 | 1:09.08 | 1-1/4 | |||
| 6 | 8 | 小霸王 | 12 | 117 | 85 | 38.0 | 1:09.16 | 1-3/4 | |||
| 7 | 12 | 巴基之勝 | 9 | 120 | 81 | 55.0 | 1:09.18 | 1-3/4 | |||
| 8 | 7 | 玩笑 | 11 | 124 | 85 | 30.0 | 1:09.27 | 2-1/2 | |||
| 9 | 4 | 競駿輝煌 | 8 | 128 | 89 | 16.0 | 1:09.31 | 2-3/4 | |||
| 10 | 5 | 自強不息 | 2 | 124 | 87 | 118.0 | 1:09.69 | 5 | |||
| 11 | 9 | 熾烈神駒 | 3 | 122 | 83 | 17.0 | 1:09.78 | 5-1/2 | |||
| 12 | 10 | 勇敢巨星 | 7 | 122 | 83 | 109.0 | 1:10.60 | 10-3/4 | |||
元朗讓賽
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 3 | $ 50.50 |
| 位置 | 2 | $ 19.00 |
| 3 | $ 20.50 | |
| 6 | $ 14.50 | |
| 连赢 | 3 - 6 | $ 102.00 |
| 位置Q | 2 - 3 | $ 51.00 |
| 2 - 6 | $ 36.00 | |
| 3 - 6 | $ 41.50 | |
| 二重彩 | 3 - 6 | $ 228.00 |
| 三重彩 | 3 - 6 - 2 | $ 918.00 |
| 单T | 2 - 3 - 6 | $ 146.00 |
| 四连环 | 2 - 3 - 6 - 11 | $ 105.00 |
| 四重彩 | 3 - 6 - 2 - 11 | $ 2,843.00 |
每 $10 注
第1段
23.94
第2段
22.01
第3段
22.93
全程时间
1:08.88
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。