
| 中文名 | 小霸王 |
|---|---|
| 英文名 | |
| 烙号 | G265 |
| 马龄 | 8 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 銀團體 |
| 练马师 | 告東尼 |
| 最近骑师 | 黃寶妮 |
| 评分 | 85 |
| 总奖金 | $12,531,325 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-22 |
| 最近出赛 | 2026-10-11 |
| 胜出率 | 18%(44 战 8 冠) |

父系
Fighting Sun
母系
Lady Zhao Jun
外祖父
Fastnet Rock
出生地:澳洲 · 进口类别:自購新馬
44
出赛
8
冠军
3
亚军
2
季军
31
未入位
18%
胜出率
30%
上名率
$13M
总奖金
100
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8% |
| 好地至快地 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14% |
| 好地至黏地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 19 | 2 | 1 | 0 | 11% |
| 1400米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地 | 第二班 | 117 | 黃寶妮 | 12 | 6 | 1-3/4 | 38 | 85 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-15 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第二班 | 111 | 黃寶妮 | 11 | 8 | 3-3/4 | 23 | 85 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-27 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 黃寶妮 | 7 | 1 | – | 9.8 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 黃寶妮 | 2 | 2 | 1 | 14 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-29 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地 | 第二班 | 113 | 鍾易禮 | 10 | 9 | 5-3/4 | 42 | 82 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-18 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 117 | 巴度 | 2 | 5 | 1-1/4 | 10 | 82 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第二班 | 123 | 巴度 | 5 | 6 | 2-1/2 | 45 | 84 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-04 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 117 | 蔡明紹 | 7 | 5 | 2-3/4 | 16 | 86 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-14 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第二班 | 124 | 蔡明紹 | 9 | 6 | 2-1/4 | 21 | 88 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第二班 | 126 | 蔡明紹 | 2 | 8 | 4 | 43 | 90 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-14 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第二班 | 122 | 周俊樂 | 9 | 8 | 4-1/2 | 38 | 93 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-04 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至黏地 | 第二班 | 134 | 蔡明紹 | 7 | 7 | 3-1/2 | 27 | 95 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-30 | 跑马地 | 3 | 1000 | 好地至快地 | 第二班 | 134 | 蔡明紹 | 4 | 7 | 4 | 30 | 96 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第二班 | 134 | 蔡明紹 | 9 | 8 | 4-1/2 | 69 | 96 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-19 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 135 | 蔡明紹 | 5 | 5 | 2-1/2 | 17 | 96 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-26 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地 | 第一班 | 119 | 蔡明紹 | 3 | 1 | – | 7.4 | 91 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第一班 | 117 | 鍾易禮 | 7 | 7 | 4-1/4 | 27 | 93 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-26 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第二班 | 132 | 艾道拿 | 8 | 4 | 1-1/4 | 50 | 93 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-05 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第二班 | 125 | 鍾易禮 | 8 | 8 | 5-1/2 | 70 | 95 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-08 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第二班 | 126 | 鍾易禮 | 9 | 11 | 10-1/2 | 55 | 97 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-20 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至黏地 | 第二班 | 132 | 鍾易禮 | 9 | 6 | 3-3/4 | 15 | 99 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-13 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 133 | 周俊樂 | 14 | 14 | 52 | 109 | 99 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-22 | 沙田 | 10 | 1200 | 黏地 | 第二班 | 128 | 黃智弘 | 7 | 6 | 4-1/2 | 70 | 99 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。