
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 彪形勇將 | 11 | 126 | 50 | 5.2 | 1:09.93 | – | ||||
| 10 | 星光大道 | 3 | 123 | 47 | 11.0 | 1:10.11 | 1-1/4 | ||||
| 12 | 萬里雲 | 1 | 116 | 40 | 2.2 | 1:10.11 | 1-1/4 | ||||
| 4 | 9 | 機不可失 | 4 | 126 | 50 | 10.0 | 1:10.11 | 1-1/4 | |||
| 5 | 11 | 雷神太保 | 5 | 122 | 46 | 32.0 | 1:10.16 | 1-1/2 | |||
| 6 | 7 | 遨遊首領 | 7 | 120 | 51 | 14.0 | 1:10.22 | 1-3/4 | |||
| 7 | 6 | 天風雲 | 6 | 125 | 51 | 39.0 | 1:10.26 | 2 | |||
| 8 | 2 | 狼來了 | 2 | 132 | 56 | 4.9 | 1:10.35 | 2-1/2 | |||
| 9 | 4 | 幸福特約 | 10 | 127 | 51 | 34.0 | 1:10.48 | 3-1/2 | |||
| 10 | 5 | 銳行星 | 8 | 124 | 51 | 91.0 | 1:10.87 | 5-3/4 | |||
| 11 | 3 | 宇宙威龍 | 12 | 126 | 52 | 111.0 | 1:11.73 | 11-1/4 | |||
| 12 | 1 | 君子 | 9 | 135 | 59 | 68.0 | 1:11.78 | 11-1/2 | |||
隆亨讓賽
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 8 | $ 52.50 |
| 位置 | 10 | $ 25.00 |
| 12 | $ 12.50 | |
| 8 | $ 17.50 | |
| 连赢 | 8 - 10 | $ 301.50 |
| 位置Q | 10 - 12 | $ 44.50 |
| 8 - 10 | $ 80.50 | |
| 8 - 12 | $ 26.50 | |
| 二重彩 | 8 - 10 | $ 582.00 |
| 三重彩 | 8 - 10 - 12 | $ 1,422.00 |
| 单T | 8 - 10 - 12 | $ 207.00 |
| 四连环 | 8 - 9 - 10 - 12 | $ 377.00 |
| 四重彩 | 8 - 10 - 12 - 9 | $ 9,162.00 |
每 $10 注
第1段
24.26
第2段
23.04
第3段
22.63
全程时间
1:09.93
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。