
最近試閘
2026-08-24
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 5 | 57.93 | 1-1/2L | 黃寶妮 | – |
| 2026-04-13 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 59.77 | 1L | 楊明綸 | – |
| 2026-03-06 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 6 | 59.52 | 4L | 駱泰尼 | – |
| 2026-01-29 | 沙田 | 1050 | 全天候 | 2 | 1:01.06 | 2-1/4L | 黃智弘 | – |
| 2026-01-16 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 8 | 59.23 | 8-1/4L | 駱泰尼 | – |
| 2025-08-29 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 57.75 | – | 黃智弘 | 及格 |
| 2025-05-09 | 跑馬地 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 59.45 | 1/2L | 黃智弘 | – |
| 2024-09-13 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 57.93 | 3L | 霍宏聲 | – |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。